Jecky Le Batisseur

- Ezekiel -

ID #1048145 · Dernier snapshot : 21 juin 2026, 05:00

Points
112 485
rang #90
Villes
12
12 en base
BP total
16 599
cumul
BP attaque
12 491
cumul
BP défense
4 108
cumul
Date / heureAlliancePointsΔVillesΔBP attaqueΔBP défenseΔRang
dim. 21 juin 202605:00- Ezekiel -112 485012012 49104 1080#90
dim. 21 juin 202604:00- Ezekiel -112 485+2712012 49104 1080#90
dim. 21 juin 202603:00- Ezekiel -112 458012012 49104 1080#90
dim. 21 juin 202602:00- Ezekiel -112 458+33912012 49104 1080#90
dim. 21 juin 202601:00- Ezekiel -112 119012012 49104 1080#91
dim. 21 juin 202600:00- Ezekiel -112 119012012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202623:00- Ezekiel -112 119+6112012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202622:00- Ezekiel -112 058+8212012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202621:00- Ezekiel -111 976+48112012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202620:00- Ezekiel -111 495+3512012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202619:00- Ezekiel -111 460+6812012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202618:00- Ezekiel -111 392012012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202617:00- Ezekiel -111 392+8112012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202616:00- Ezekiel -111 311012012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202615:00- Ezekiel -111 311+2512012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202614:00- Ezekiel -111 286012012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202613:00- Ezekiel -111 286012012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202612:00- Ezekiel -111 286+10512012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202611:00- Ezekiel -111 181+16712012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202610:00- Ezekiel -111 014+5412012 49104 1080#91
sam. 20 juin 202609:00- Ezekiel -110 960012012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202608:00- Ezekiel -110 960+26412012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202607:00- Ezekiel -110 696012012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202606:00- Ezekiel -110 696012012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202605:00- Ezekiel -110 696+7512012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202604:00- Ezekiel -110 621+31612012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202603:00- Ezekiel -110 305012012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202602:00- Ezekiel -110 305+23512012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202601:00- Ezekiel -110 070012012 49104 1080#92
sam. 20 juin 202600:00- Ezekiel -110 070+5412012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202623:00- Ezekiel -110 016012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202622:00- Ezekiel -110 016012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202621:00- Ezekiel -110 016012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202620:00- Ezekiel -110 016012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202619:00- Ezekiel -110 016+27012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202618:00- Ezekiel -109 746012012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202617:00- Ezekiel -109 746+9512012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202616:00- Ezekiel -109 651+30412012 49104 1080#92
ven. 19 juin 202615:00- Ezekiel -109 347012012 49104 1080#93
ven. 19 juin 202614:00- Ezekiel -109 347012012 49104 1080#93
ven. 19 juin 202613:00- Ezekiel -109 347+7512012 49104 1080#93
ven. 19 juin 202612:00- Ezekiel -109 272+25512012 49104 1080#94
ven. 19 juin 202611:00- Ezekiel -109 017012012 49104 1080#94
ven. 19 juin 202610:00- Ezekiel -109 017+8812012 49104 1080#94
ven. 19 juin 202609:00- Ezekiel -108 929012012 49104 1080#94
ven. 19 juin 202608:00- Ezekiel -108 929012012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202607:00- Ezekiel -108 929012012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202606:00- Ezekiel -108 929+21512012 49104 1080#94
ven. 19 juin 202605:00- Ezekiel -108 714012012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202604:00- Ezekiel -108 714012012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202603:00- Ezekiel -108 714+43312012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202602:00- Ezekiel -108 281012012 49104 1080#95
ven. 19 juin 202600:00- Ezekiel -108 281+3812012 49104 1080#95
jeu. 18 juin 202623:00- Ezekiel -108 243+6812012 49104 1080#95
jeu. 18 juin 202622:00- Ezekiel -108 175012012 49104 1080#95
jeu. 18 juin 202621:00- Ezekiel -108 175012012 49104 1080#95
jeu. 18 juin 202620:00- Ezekiel -108 175012012 49104 1080#94
jeu. 18 juin 202619:00- Ezekiel -108 175012012 49104 1080#94
jeu. 18 juin 202618:00- Ezekiel -108 175012012 49104 108+4#94
jeu. 18 juin 202617:00- Ezekiel -108 175+10112012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202616:00- Ezekiel -108 074+6812012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202615:00- Ezekiel -108 006012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202614:00- Ezekiel -108 006+11012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202613:00- Ezekiel -107 896012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202612:00- Ezekiel -107 896+4112012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202611:00- Ezekiel -107 855012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202610:00- Ezekiel -107 855+11012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202609:00- Ezekiel -107 745+7512012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202608:00- Ezekiel -107 670+4612012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202607:00- Ezekiel -107 624012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202606:00- Ezekiel -107 624012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202605:00- Ezekiel -107 624+13812012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202604:00- Ezekiel -107 486012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202603:00- Ezekiel -107 486+6212012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202602:00- Ezekiel -107 424012012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202601:00- Ezekiel -107 424+7112012 49104 1040#94
jeu. 18 juin 202600:00- Ezekiel -107 353+5612012 49104 1040#94
mer. 17 juin 202623:00- Ezekiel -107 297012012 49104 1040#94
mer. 17 juin 202622:00- Ezekiel -107 297+24412012 49104 1040#94
mer. 17 juin 202621:00- Ezekiel -107 053+5612012 49104 1040#94
mer. 17 juin 202620:00- Ezekiel -106 997012012 49104 104+7#95
mer. 17 juin 202619:00- Ezekiel -106 997012012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202618:00- Ezekiel -106 997+8412012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202617:00- Ezekiel -106 913012012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202616:00- Ezekiel -106 913+5512012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202615:00- Ezekiel -106 858012012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202614:00- Ezekiel -106 858+43612012 49104 0970#95
mer. 17 juin 202613:00- Ezekiel -106 422+17212012 491+7364 0970#95
mer. 17 juin 202612:00- Ezekiel -106 250012011 75504 0970#95
mer. 17 juin 202611:00- Ezekiel -106 250012011 75504 0970#95
mer. 17 juin 202610:00- Ezekiel -106 250+9712011 755+764 0970#95
mer. 17 juin 202609:00- Ezekiel -106 153012011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202608:00- Ezekiel -106 153+5112011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202607:00- Ezekiel -106 102+2012011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202606:00- Ezekiel -106 082+8112011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202605:00- Ezekiel -106 001012011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202604:00- Ezekiel -106 001+4312011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202603:00- Ezekiel -105 958+5012011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202602:00- Ezekiel -105 908012011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202601:00- Ezekiel -105 908+13312011 67904 0970#95
mer. 17 juin 202600:00- Ezekiel -105 775+6812011 67904 0970#95
mar. 16 juin 202623:00- Ezekiel -105 707012011 67904 0970#95
mar. 16 juin 202622:00- Ezekiel -105 707012011 67904 0970#95
mar. 16 juin 202621:00- Ezekiel -105 707+16012011 67904 097+2#95
mar. 16 juin 202620:00- Ezekiel -105 547012011 67904 0950#95
mar. 16 juin 202619:00- Ezekiel -105 547+22012011 67904 0950#95
mar. 16 juin 202618:00- Ezekiel -105 327012011 67904 0950#95
mar. 16 juin 202617:00- Ezekiel -105 327012011 67904 0950#95
mar. 16 juin 202616:00- Ezekiel -105 327+3612011 67904 0950#95
mar. 16 juin 202615:00- Ezekiel -105 291+8412011 679+1 0384 0950#95
mar. 16 juin 202614:00- Ezekiel -105 207012010 641+64 0950#95
mar. 16 juin 202613:00- Ezekiel -105 207012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202612:00- Ezekiel -105 207+1412010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202611:00- Ezekiel -105 193012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202610:00- Ezekiel -105 193+8212010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202609:00- Ezekiel -105 111+11312010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202608:00- Ezekiel -104 998012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202607:00- Ezekiel -104 998+12012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202606:00- Ezekiel -104 878012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202605:00- Ezekiel -104 878012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202604:00- Ezekiel -104 878+38712010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202603:00- Ezekiel -104 491+2512010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202602:00- Ezekiel -104 466012010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202601:00- Ezekiel -104 466+15412010 63504 0950#95
mar. 16 juin 202600:00- Ezekiel -104 312012010 63504 0950#95
lun. 15 juin 202623:00- Ezekiel -104 312012010 63504 0950#95
lun. 15 juin 202622:00- Ezekiel -104 312+7512010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202621:00- Ezekiel -104 237+9412010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202620:00- Ezekiel -104 143+16312010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202619:00- Ezekiel -103 980+1512010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202618:00- Ezekiel -103 965012010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202617:00- Ezekiel -103 965+6312010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202616:00- Ezekiel -103 902+2212010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202615:00- Ezekiel -103 880+7512010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202614:00- Ezekiel -103 805012010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202613:00- Ezekiel -103 805012010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202612:00- Ezekiel -103 805+5112010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202611:00- Ezekiel -103 754+9612010 63504 0950#94
lun. 15 juin 202610:00- Ezekiel -103 658012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202609:00- Ezekiel -103 658+2912010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202608:00- Ezekiel -103 629+4612010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202607:00- Ezekiel -103 583012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202606:00- Ezekiel -103 583+2012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202605:00- Ezekiel -103 563+2012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202604:00- Ezekiel -103 543012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202603:00- Ezekiel -103 543+10612010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202602:00- Ezekiel -103 437+26312010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202601:00- Ezekiel -103 174012010 63504 0950#93
lun. 15 juin 202600:00- Ezekiel -103 174+7812010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202623:00- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202622:00- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202621:55- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202621:00- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202620:54- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202620:00- Ezekiel -103 096012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202619:00- Ezekiel -103 096+35412010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202618:00- Ezekiel -102 742012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202617:00- Ezekiel -102 742012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202616:00- Ezekiel -102 742012010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202615:00- Ezekiel -102 742+5612010 63504 0950#93
dim. 14 juin 202614:00- Ezekiel -102 686012010 63504 095+1#93
dim. 14 juin 202613:00- Ezekiel -102 686012010 63504 094+1#93
dim. 14 juin 202612:00- Ezekiel -102 686012010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202611:00- Ezekiel -102 686+28312010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202610:00- Ezekiel -102 403+37812010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202609:00- Ezekiel -102 025+8212010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202608:00- Ezekiel -101 943+5912010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202607:00- Ezekiel -101 884012010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202606:00- Ezekiel -101 884012010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202605:00- Ezekiel -101 884+1512010 63504 0930#93
dim. 14 juin 202604:00- Ezekiel -101 869012010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202603:00- Ezekiel -101 869+3812010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202602:00- Ezekiel -101 831012010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202601:00- Ezekiel -101 831-1512010 63504 0930#92
dim. 14 juin 202600:00- Ezekiel -101 846+20112010 63504 0930#92
sam. 13 juin 202623:00- Ezekiel -101 645012010 63504 093+1#92
sam. 13 juin 202622:00- Ezekiel -101 645+1512010 63504 0920#92
sam. 13 juin 202621:00- Ezekiel -101 630+8512010 63504 0920#92
sam. 13 juin 202620:00- Ezekiel -101 545+8112010 63504 0920#92
sam. 13 juin 202619:00- Ezekiel -101 464012010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202618:00- Ezekiel -101 464+21212010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202617:00- Ezekiel -101 252012010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202616:00- Ezekiel -101 252+4512010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202615:00- Ezekiel -101 207+38012010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202614:00- Ezekiel -100 827012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202613:00- Ezekiel -100 827012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202612:00- Ezekiel -100 827+13812010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202611:00- Ezekiel -100 689012010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202610:00- Ezekiel -100 689012010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202609:00- Ezekiel -100 689+17512010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202608:00- Ezekiel -100 514+27812010 63504 0920#93
sam. 13 juin 202607:00- Ezekiel -100 236+32312010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202606:00- Ezekiel -99 913012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202605:00- Ezekiel -99 913012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202604:00- Ezekiel -99 913+6912010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202603:00- Ezekiel -99 844012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202602:00- Ezekiel -99 844012010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202601:00- Ezekiel -99 844+12212010 63504 0920#94
sam. 13 juin 202600:00- Ezekiel -99 722+2412010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202623:00- Ezekiel -99 698012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202622:00- Ezekiel -99 698+22412010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202621:00- Ezekiel -99 474012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202620:00- Ezekiel -99 474012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202619:00- Ezekiel -99 474+7412010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202618:00- Ezekiel -99 400012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202617:00- Ezekiel -99 400+17712010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202616:00- Ezekiel -99 223012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202615:00- Ezekiel -99 223+42512010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202614:00- Ezekiel -98 798+7612010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202613:00- Ezekiel -98 722012010 63504 0920#95
ven. 12 juin 202612:00- Ezekiel -98 722012010 63504 092+1#95
ven. 12 juin 202611:00- Ezekiel -98 722+4212010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202610:00- Ezekiel -98 680012010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202609:00- Ezekiel -98 680012010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202608:00- Ezekiel -98 680012010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202607:00- Ezekiel -98 680+3212010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202606:00- Ezekiel -98 648+8012010 63504 0910#95
ven. 12 juin 202605:00- Ezekiel -98 568012010 63504 0910#94
ven. 12 juin 202604:00- Ezekiel -98 568+4512010 63504 0910#94
ven. 12 juin 202603:00- Ezekiel -98 523+3212010 63504 0910#94
ven. 12 juin 202602:00- Ezekiel -98 491+5112010 63504 0910#94
ven. 12 juin 202601:00- Ezekiel -98 440+12812010 63504 0910#94
ven. 12 juin 202600:00- Ezekiel -98 312+2912010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202623:00- Ezekiel -98 283012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202622:00- Ezekiel -98 283+36012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202621:00- Ezekiel -97 923+11912010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202620:00- Ezekiel -97 804012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202619:00- Ezekiel -97 804+6812010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202618:00- Ezekiel -97 736012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202617:00- Ezekiel -97 736012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202616:00- Ezekiel -97 736012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202615:00- Ezekiel -97 736+2512010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202614:00- Ezekiel -97 711+86912010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202613:00- Ezekiel -96 842+912010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202612:00- Ezekiel -96 833+5112010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202611:00- Ezekiel -96 782+30412010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202610:00- Ezekiel -96 478012010 63504 0910#94
jeu. 11 juin 202609:00- Ezekiel -96 478+4612010 63504 091+1#94
jeu. 11 juin 202608:00- Ezekiel -96 432012010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202607:00- Ezekiel -96 432+10912010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202606:00- Ezekiel -96 323012010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202605:00- Ezekiel -96 323012010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202604:00- Ezekiel -96 323+2812010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202603:00- Ezekiel -96 295+10912010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202602:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202601:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
jeu. 11 juin 202600:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
mer. 10 juin 202623:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
mer. 10 juin 202622:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
mer. 10 juin 202621:00- Ezekiel -96 186012010 63504 0900#94
mer. 10 juin 202620:00- Ezekiel -96 186+23912010 63504 0900#94
mer. 10 juin 202619:00- Ezekiel -95 947+4312010 63504 090+14#94
mer. 10 juin 202618:00- Ezekiel -95 904+37112010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202617:00- Ezekiel -95 533+5712010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202616:00- Ezekiel -95 476012010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202615:00- Ezekiel -95 476+3912010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202614:00- Ezekiel -95 437012010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202613:00- Ezekiel -95 437+4612010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202612:00- Ezekiel -95 391012010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202611:00- Ezekiel -95 391+27012010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202610:00- Ezekiel -95 121+11812010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202609:00- Ezekiel -95 003012010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202608:00- Ezekiel -95 003+4612010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202607:00- Ezekiel -94 957+18512010 63504 0760#93
mer. 10 juin 202606:00- Ezekiel -94 772+41112010 63504 0760#94
mer. 10 juin 202605:00- Ezekiel -94 361012010 63504 0760#95
mer. 10 juin 202604:00- Ezekiel -94 361012010 63504 0760#95
mer. 10 juin 202603:00- Ezekiel -94 361+3212010 63504 0760#95
mer. 10 juin 202602:00- Ezekiel -94 329+4312010 63504 0760#96
mer. 10 juin 202601:00- Ezekiel -94 286012010 63504 0760#96
mer. 10 juin 202600:00- Ezekiel -94 286+9812010 63504 0760#96
mar. 09 juin 202623:00- Ezekiel -94 188012010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202622:00- Ezekiel -94 188+812010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202621:00- Ezekiel -94 180+1312010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202620:00- Ezekiel -94 167012010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202619:00- Ezekiel -94 167+4712010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202618:00- Ezekiel -94 120012010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202617:00- Ezekiel -94 120012010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202616:00- Ezekiel -94 120+6912010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202615:00- Ezekiel -94 051+3812010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202614:00- Ezekiel -94 013+45612010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202613:00- Ezekiel -93 557+4312010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202612:00- Ezekiel -93 514-712010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202611:00- Ezekiel -93 521+6712010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202610:00- Ezekiel -93 454+2412010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202609:00- Ezekiel -93 430012010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202608:00- Ezekiel -93 430+9412010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202607:00- Ezekiel -93 336+1212010 63504 0760#94
mar. 09 juin 202606:00- Ezekiel -93 324+13812010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202605:00- Ezekiel -93 186+9412010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202604:00- Ezekiel -93 092012010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202603:00- Ezekiel -93 092+33012010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202602:00- Ezekiel -92 762012010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202601:00- Ezekiel -92 762+38812010 63504 0760#95
mar. 09 juin 202600:00- Ezekiel -92 374012010 63504 0760#95
lun. 08 juin 202623:00- Ezekiel -92 374+1312010 63504 0760#95
lun. 08 juin 202622:00- Ezekiel -92 361+17212010 63504 0760#95
lun. 08 juin 202621:00- Ezekiel -92 189+46112010 63504 0760#96
lun. 08 juin 202619:00- Ezekiel -91 728012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202618:00- Ezekiel -91 728012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202617:00- Ezekiel -91 728012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202616:00- Ezekiel -91 728+1112010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202615:00- Ezekiel -91 717+17212010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202614:00- Ezekiel -91 545+18712010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202613:00- Ezekiel -91 358012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202612:00- Ezekiel -91 358+1812010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202611:00- Ezekiel -91 340+20812010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202610:00- Ezekiel -91 132012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202609:00- Ezekiel -91 132+1712010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202608:00- Ezekiel -91 115+24412010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202607:00- Ezekiel -90 871+10212010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202606:00- Ezekiel -90 769+4312010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202605:00- Ezekiel -90 726+10312010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202604:00- Ezekiel -90 623+3512010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202603:00- Ezekiel -90 588012010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202602:00- Ezekiel -90 588+18112010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202601:00- Ezekiel -90 407+3812010 63504 0760#97
lun. 08 juin 202600:00- Ezekiel -90 369012010 63504 076+240#97
dim. 07 juin 202623:00- Ezekiel -90 369+18812010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202622:00- Ezekiel -90 181+27212010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202621:00- Ezekiel -89 909+2612010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202620:00- Ezekiel -89 883+1012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202619:00- Ezekiel -89 873012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202618:00- Ezekiel -89 873012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202617:00- Ezekiel -89 873+6112010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202616:00- Ezekiel -89 812+1812010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202615:00- Ezekiel -89 794+14212010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202614:00- Ezekiel -89 652+21012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202613:00- Ezekiel -89 442012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202612:00- Ezekiel -89 442+17612010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202611:00- Ezekiel -89 266+15412010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202610:00- Ezekiel -89 112012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202609:00- Ezekiel -89 112+5012010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202608:00- Ezekiel -89 062+7512010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202607:00- Ezekiel -88 987+3212010 63503 8360#97
dim. 07 juin 202606:00- Ezekiel -88 955+33912010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202605:00- Ezekiel -88 616012010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202604:00- Ezekiel -88 616+812010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202603:00- Ezekiel -88 608+17212010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202602:00- Ezekiel -88 436+3812010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202601:00- Ezekiel -88 398+3212010 63503 8360#98
dim. 07 juin 202600:00- Ezekiel -88 366+22212010 63503 8360#98
sam. 06 juin 202623:00- Ezekiel -88 144+1 61712010 635+253 836+8#98
ven. 05 juin 202617:00- Ezekiel -86 527012010 61003 8280#96
ven. 05 juin 202616:00- Ezekiel -86 527012010 61003 8280#96
ven. 05 juin 202615:00- Ezekiel -86 527012010 61003 8280#96
ven. 05 juin 202614:00- Ezekiel -86 527+14812010 61003 8280#96
ven. 05 juin 202613:00- Ezekiel -86 379+2112010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202612:00- Ezekiel -86 358012010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202611:00- Ezekiel -86 358012010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202610:00- Ezekiel -86 358012010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202609:00- Ezekiel -86 358012010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202608:00- Ezekiel -86 358+35512010 61003 8280#97
ven. 05 juin 202607:00- Ezekiel -86 003+24312010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202606:00- Ezekiel -85 760+2012010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202605:00- Ezekiel -85 740012010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202604:00- Ezekiel -85 740+17912010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202603:00- Ezekiel -85 561012010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202602:00- Ezekiel -85 561012010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202601:00- Ezekiel -85 561+2612010 61003 8280#98
ven. 05 juin 202600:00- Ezekiel -85 535+7512010 61003 8280#98
jeu. 04 juin 202623:00- Ezekiel -85 460+22412010 61003 8280#97
jeu. 04 juin 202622:00- Ezekiel -85 236+16712010 61003 828+240#98
jeu. 04 juin 202621:00- Ezekiel -85 069+1312010 61003 5880#98
jeu. 04 juin 202620:00- Ezekiel -85 056012010 61003 5880#98
jeu. 04 juin 202619:00- Ezekiel -85 056012010 61003 5880#98
jeu. 04 juin 202618:00- Ezekiel -85 056+12212010 61003 5880#97
jeu. 04 juin 202617:00- Ezekiel -84 934012010 61003 5880#97
jeu. 04 juin 202616:00- Ezekiel -84 934+2012010 61003 5880#97
jeu. 04 juin 202615:00- Ezekiel -84 914+2 00712+110 61003 5880#97
jeu. 04 juin 202614:00- Ezekiel -82 907011010 61003 5880#101
jeu. 04 juin 202613:00- Ezekiel -82 907011010 61003 5880#101
jeu. 04 juin 202612:00- Ezekiel -82 907+13711010 61003 5880#101
jeu. 04 juin 202611:00- Ezekiel -82 770011010 61003 5880#101
jeu. 04 juin 202610:00- Ezekiel -82 770+22511010 61003 5880#100
jeu. 04 juin 202609:00- Ezekiel -82 545011010 61003 5880#100
jeu. 04 juin 202608:00- Ezekiel -82 545+12211010 61003 5880#100
jeu. 04 juin 202607:00- Ezekiel -82 423+6111010 61003 5880#100
jeu. 04 juin 202606:00- Ezekiel -82 362011010 61003 5880#101
jeu. 04 juin 202605:00- Ezekiel -82 362+2911010 61003 5880#101
