CAVIUM
R.A.ZID #3170198 · Dernier snapshot : 20 juin 2026, 23:00
Points
16 807
rang #360
Villes
4
4 en base
BP total
5 041
cumul
BP attaque
4 056
cumul
BP défense
985
cumul
| Date / heure | Alliance | Points | Δ | Villes | Δ | BP attaque | Δ | BP défense | Δ | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20 juin 202623:00 | R.A.Z | 16 807 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202622:00 | R.A.Z | 16 807 | +500 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202621:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202620:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202619:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202618:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202617:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202616:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202615:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202614:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202613:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202612:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202611:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| sam. 20 juin 202610:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202609:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202608:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202607:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202606:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| sam. 20 juin 202605:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| sam. 20 juin 202604:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| sam. 20 juin 202603:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| sam. 20 juin 202602:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| sam. 20 juin 202601:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| sam. 20 juin 202600:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| ven. 19 juin 202623:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| ven. 19 juin 202622:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202621:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202620:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202619:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202618:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202617:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202616:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202615:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202614:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202613:00 | R.A.Z | 16 307 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202612:00 | R.A.Z | 16 307 | +48 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #364 |
| ven. 19 juin 202611:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| ven. 19 juin 202610:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| ven. 19 juin 202609:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202608:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #364 |
| ven. 19 juin 202607:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202606:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #366 |
| ven. 19 juin 202605:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| ven. 19 juin 202604:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| ven. 19 juin 202603:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| ven. 19 juin 202602:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| ven. 19 juin 202600:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202623:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202622:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202621:00 | R.A.Z | 16 259 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202620:00 | R.A.Z | 16 259 | +21 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202619:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202618:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202617:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202616:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202615:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202614:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202613:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202612:00 | R.A.Z | 16 238 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202611:00 | R.A.Z | 16 238 | +90 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202610:00 | R.A.Z | 16 148 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #368 |
| jeu. 18 juin 202609:00 | R.A.Z | 16 148 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #368 |
| jeu. 18 juin 202608:00 | R.A.Z | 16 148 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #369 |
| jeu. 18 juin 202607:00 | R.A.Z | 16 148 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #369 |
| jeu. 18 juin 202606:00 | R.A.Z | 16 148 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202605:00 | R.A.Z | 16 148 | +16 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202604:00 | R.A.Z | 16 132 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| jeu. 18 juin 202603:00 | R.A.Z | 16 132 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| jeu. 18 juin 202602:00 | R.A.Z | 16 132 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| jeu. 18 juin 202601:00 | R.A.Z | 16 132 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| jeu. 18 juin 202600:00 | R.A.Z | 16 132 | +51 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202623:00 | R.A.Z | 16 081 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202622:00 | R.A.Z | 16 081 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202621:00 | R.A.Z | 16 081 | +69 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202620:00 | R.A.Z | 16 012 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202619:00 | R.A.Z | 16 012 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202618:00 | R.A.Z | 16 012 | +44 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 985 | +160 | #372 |
| mer. 17 juin 202617:00 | R.A.Z | 15 968 | +40 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202616:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202615:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202614:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202613:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202612:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202611:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202610:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202609:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202608:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202607:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202606:00 | R.A.Z | 15 928 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202605:00 | R.A.Z | 15 928 | +81 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mer. 17 juin 202604:00 | R.A.Z | 15 847 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| mer. 17 juin 202603:00 | R.A.Z | 15 847 | +42 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202602:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202601:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mer. 17 juin 202600:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202623:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202622:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202621:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202620:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| mar. 16 juin 202619:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| mar. 16 juin 202618:00 | R.A.Z | 15 805 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202617:00 | R.A.Z | 15 805 | +74 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202616:00 | R.A.Z | 15 731 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202615:00 | R.A.Z | 15 731 | +15 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202614:00 | R.A.Z | 15 716 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202613:00 | R.A.Z | 15 716 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202612:00 | R.A.Z | 15 716 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202611:00 | R.A.Z | 15 716 | +37 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202610:00 | R.A.Z | 15 679 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202609:00 | R.A.Z | 15 679 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202608:00 | R.A.Z | 15 679 | +25 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202607:00 | R.A.Z | 15 654 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202606:00 | R.A.Z | 15 654 | +15 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202605:00 | R.A.Z | 15 639 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202604:00 | R.A.Z | 15 639 | +13 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202603:00 | R.A.Z | 15 626 | +67 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202602:00 | R.A.Z | 15 559 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202601:00 | R.A.Z | 15 559 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202600:00 | R.A.Z | 15 559 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202623:00 | R.A.Z | 15 559 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202622:00 | R.A.Z | 15 559 | +20 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202621:00 | R.A.Z | 15 539 | +75 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| lun. 15 juin 202620:00 | R.A.Z | 15 464 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202619:00 | R.A.Z | 15 464 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202618:00 | R.A.Z | 15 464 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202617:00 | R.A.Z | 15 464 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202616:00 | R.A.Z | 15 464 | +38 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| lun. 15 juin 202615:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202614:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202613:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202612:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202611:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202610:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202609:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| lun. 15 juin 202608:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202607:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202606:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202605:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202604:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202603:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202602:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202601:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| lun. 15 juin 202600:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| dim. 14 juin 202623:00 | R.A.Z | 15 426 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| dim. 14 juin 202622:00 | R.A.Z | 15 426 | +21 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| dim. 14 juin 202621:55 | R.A.Z | 15 405 | +13 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202621:00 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202620:54 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202620:00 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202619:00 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202618:00 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202617:00 | R.A.Z | 15 392 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202616:00 | R.A.Z | 15 392 | +16 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| dim. 14 juin 202615:00 | R.A.Z | 15 376 | +48 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| dim. 14 juin 202614:00 | R.A.Z | 15 328 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| dim. 14 juin 202613:00 | R.A.Z | 15 328 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| dim. 14 juin 202612:00 | R.A.Z | 15 328 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| dim. 14 juin 202611:00 | R.A.Z | 15 328 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #372 |
| dim. 14 juin 202610:00 | R.A.Z | 15 328 | +11 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202609:00 | R.A.Z | 15 317 | +13 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202608:00 | R.A.Z | 15 304 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202607:00 | R.A.Z | 15 304 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202606:00 | R.A.Z | 15 304 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202605:00 | R.A.Z | 15 304 | +11 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202604:00 | R.A.Z | 15 293 | +119 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202603:00 | R.A.Z | 15 174 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202602:00 | R.A.Z | 15 174 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202601:00 | R.A.Z | 15 174 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202600:00 | R.A.Z | 15 174 | +20 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202623:00 | R.A.Z | 15 154 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202622:00 | R.A.Z | 15 154 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202621:00 | R.A.Z | 15 154 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202620:00 | R.A.Z | 15 154 | +33 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202619:00 | R.A.Z | 15 121 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202618:00 | R.A.Z | 15 121 | +10 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202617:00 | R.A.Z | 15 111 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202616:00 | R.A.Z | 15 111 | +32 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202615:00 | R.A.Z | 15 079 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #374 |
| sam. 13 juin 202614:00 | R.A.Z | 15 079 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202613:00 | R.A.Z | 15 079 | +12 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202612:00 | R.A.Z | 15 067 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202611:00 | R.A.Z | 15 067 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202610:00 | R.A.Z | 15 067 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202609:00 | R.A.Z | 15 067 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202608:00 | R.A.Z | 15 067 | 0 | 4 | 0 | 4 056 | +244 | 825 | 0 | #375 |
| sam. 13 juin 202607:00 | R.A.Z | 15 067 | +20 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202606:00 | R.A.Z | 15 047 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202605:00 | R.A.Z | 15 047 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202604:00 | R.A.Z | 15 047 | +29 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202603:00 | R.A.Z | 15 018 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202602:00 | R.A.Z | 15 018 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202601:00 | R.A.Z | 15 018 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| sam. 13 juin 202600:00 | R.A.Z | 15 018 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202623:00 | R.A.Z | 15 018 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202622:00 | R.A.Z | 15 018 | +28 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202621:00 | R.A.Z | 14 990 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202620:00 | R.A.Z | 14 990 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202619:00 | R.A.Z | 14 990 | +37 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #377 |
| ven. 12 juin 202618:00 | R.A.Z | 14 953 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202617:00 | R.A.Z | 14 953 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202616:00 | R.A.Z | 14 953 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202615:00 | R.A.Z | 14 953 | +6 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202614:00 | R.A.Z | 14 947 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202613:00 | R.A.Z | 14 947 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202612:00 | R.A.Z | 14 947 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #375 |
| ven. 12 juin 202611:00 | R.A.Z | 14 947 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #373 |
| ven. 12 juin 202610:00 | R.A.Z | 14 947 | +14 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| ven. 12 juin 202609:00 | R.A.Z | 14 933 | +25 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #371 |
| ven. 12 juin 202608:00 | R.A.Z | 14 908 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202607:00 | R.A.Z | 14 908 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202606:00 | R.A.Z | 14 908 | +23 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202605:00 | R.A.Z | 14 885 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202604:00 | R.A.Z | 14 885 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | 0 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202603:00 | R.A.Z | 14 885 | 0 | 4 | 0 | 3 812 | +38 | 825 | 0 | #370 |
| ven. 12 juin 202602:00 | R.A.Z | 14 885 | 0 | 4 | 0 | 3 774 | 0 | 825 | 0 | #370 |
