OncPicsou
La SCEPID #4637758 · Dernier snapshot : 20 juin 2026, 01:00
Points
1 293
rang #751
Villes
1
0 en base
BP total
19 791
cumul
BP attaque
5 502
cumul
BP défense
14 289
cumul
| Date / heure | Alliance | Points | Δ | Villes | Δ | BP attaque | Δ | BP défense | Δ | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| sam. 20 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 289 | +9 | #750 |
| ven. 19 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #750 |
| ven. 19 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #751 |
| ven. 19 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #755 |
| ven. 19 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 280 | +6 | #753 |
| jeu. 18 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #753 |
| jeu. 18 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #754 |
| jeu. 18 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| jeu. 18 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| jeu. 18 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #759 |
| mer. 17 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #758 |
| mer. 17 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #760 |
| mer. 17 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #760 |
| mer. 17 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #760 |
| mer. 17 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #763 |
| mer. 17 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #763 |
| mer. 17 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #763 |
| mar. 16 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 274 | +6 | #761 |
| mar. 16 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| mar. 16 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| mar. 16 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| lun. 15 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| lun. 15 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #761 |
| lun. 15 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 268 | +6 | #762 |
| lun. 15 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #762 |
| lun. 15 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #763 |
| lun. 15 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #770 |
| lun. 15 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #770 |
| lun. 15 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #770 |
| dim. 14 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202621:55 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202620:54 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 262 | +9 | #771 |
| dim. 14 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #771 |
| dim. 14 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| dim. 14 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| dim. 14 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 253 | +6 | #776 |
| sam. 13 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #776 |
| sam. 13 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #778 |
| sam. 13 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #777 |
| sam. 13 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #778 |
| sam. 13 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #778 |
| sam. 13 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #778 |
| sam. 13 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| sam. 13 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| sam. 13 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 247 | +6 | #782 |
| ven. 12 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #782 |
| ven. 12 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202607:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202606:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202605:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #783 |
| ven. 12 juin 202604:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #784 |
| ven. 12 juin 202603:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #784 |
| ven. 12 juin 202602:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| ven. 12 juin 202601:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| ven. 12 juin 202600:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| jeu. 11 juin 202623:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| jeu. 11 juin 202622:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| jeu. 11 juin 202621:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #786 |
| jeu. 11 juin 202620:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #785 |
| jeu. 11 juin 202619:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #785 |
| jeu. 11 juin 202618:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #785 |
| jeu. 11 juin 202617:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202616:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202615:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202614:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #788 |
| jeu. 11 juin 202613:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202612:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202611:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 241 | +6 | #787 |
| jeu. 11 juin 202610:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 235 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202609:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 235 | 0 | #787 |
| jeu. 11 juin 202608:00 | La SCEP | 1 293 | 0 | 1 | 0 | 5 502 | 0 | 14 235 | 0 | #788 |
