alekseistukov
OdysséeID #4719610 · Dernier snapshot : 21 juin 2026, 04:00
Points
22 346
rang #315
Villes
5
5 en base
BP total
10 333
cumul
BP attaque
6 302
cumul
BP défense
4 031
cumul
| Date / heure | Alliance | Points | Δ | Villes | Δ | BP attaque | Δ | BP défense | Δ | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 21 juin 202604:00 | Odyssée | 22 346 | +19 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 4 031 | 0 | #315 |
| dim. 21 juin 202603:00 | Odyssée | 22 327 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 4 031 | +59 | #315 |
| dim. 21 juin 202602:00 | Odyssée | 22 327 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| dim. 21 juin 202601:00 | Odyssée | 22 327 | +20 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| dim. 21 juin 202600:00 | Odyssée | 22 307 | +35 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #314 |
| sam. 20 juin 202623:00 | Odyssée | 22 272 | +25 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| sam. 20 juin 202622:00 | Odyssée | 22 247 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| sam. 20 juin 202621:00 | Odyssée | 22 247 | +9 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| sam. 20 juin 202620:00 | Odyssée | 22 238 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #315 |
| sam. 20 juin 202619:00 | Odyssée | 22 238 | +38 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202618:00 | Odyssée | 22 200 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202617:00 | Odyssée | 22 200 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202616:00 | Odyssée | 22 200 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202615:00 | Odyssée | 22 200 | +15 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202614:00 | Odyssée | 22 185 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| sam. 20 juin 202613:00 | Odyssée | 22 185 | +23 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| sam. 20 juin 202612:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| sam. 20 juin 202611:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202610:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202609:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202608:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202607:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202606:00 | Odyssée | 22 162 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202605:00 | Odyssée | 22 162 | +51 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202604:00 | Odyssée | 22 111 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202603:00 | Odyssée | 22 111 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202602:00 | Odyssée | 22 111 | +21 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202601:00 | Odyssée | 22 090 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| sam. 20 juin 202600:00 | Odyssée | 22 090 | +8 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202623:00 | Odyssée | 22 082 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202622:00 | Odyssée | 22 082 | +8 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202621:00 | Odyssée | 22 074 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202620:00 | Odyssée | 22 074 | +8 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202619:00 | Odyssée | 22 066 | +35 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202618:00 | Odyssée | 22 031 | +8 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202617:00 | Odyssée | 22 023 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #316 |
| ven. 19 juin 202616:00 | Odyssée | 22 023 | +12 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202615:00 | Odyssée | 22 011 | +7 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202614:00 | Odyssée | 22 004 | +43 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202613:00 | Odyssée | 21 961 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202612:00 | Odyssée | 21 961 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202611:00 | Odyssée | 21 961 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202610:00 | Odyssée | 21 961 | +9 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202609:00 | Odyssée | 21 952 | +20 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202608:00 | Odyssée | 21 932 | +29 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | 0 | #317 |
| ven. 19 juin 202607:00 | Odyssée | 21 903 | +28 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 972 | +1 | #317 |
| ven. 19 juin 202606:00 | Odyssée | 21 875 | +31 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #318 |
| ven. 19 juin 202605:00 | Odyssée | 21 844 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| ven. 19 juin 202604:00 | Odyssée | 21 844 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| ven. 19 juin 202603:00 | Odyssée | 21 844 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| ven. 19 juin 202602:00 | Odyssée | 21 844 | +32 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| ven. 19 juin 202600:00 | Odyssée | 21 812 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202623:00 | Odyssée | 21 812 | +38 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202622:00 | Odyssée | 21 774 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202621:00 | Odyssée | 21 774 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202620:00 | Odyssée | 21 774 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202619:00 | Odyssée | 21 774 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202618:00 | Odyssée | 21 774 | +17 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202617:00 | Odyssée | 21 757 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202616:00 | Odyssée | 21 757 | +8 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202615:00 | Odyssée | 21 749 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202614:00 | Odyssée | 21 749 | +22 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202613:00 | Odyssée | 21 727 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202612:00 | Odyssée | 21 727 | +29 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 971 | +3 | #320 |
| jeu. 18 juin 202611:00 | Odyssée | 21 698 | +11 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202610:00 | Odyssée | 21 687 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202609:00 | Odyssée | 21 687 | +32 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #319 |
| jeu. 18 juin 202608:00 | Odyssée | 21 655 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202607:00 | Odyssée | 21 655 | +13 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202606:00 | Odyssée | 21 642 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #320 |
| jeu. 18 juin 202605:00 | Odyssée | 21 642 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #321 |
| jeu. 18 juin 202604:00 | Odyssée | 21 642 | +40 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| jeu. 18 juin 202603:00 | Odyssée | 21 602 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| jeu. 18 juin 202602:00 | Odyssée | 21 602 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| jeu. 18 juin 202601:00 | Odyssée | 21 602 | +29 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| jeu. 18 juin 202600:00 | Odyssée | 21 573 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #321 |
| mer. 17 juin 202623:00 | Odyssée | 21 573 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #321 |
| mer. 17 juin 202622:00 | Odyssée | 21 573 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #321 |
| mer. 17 juin 202621:00 | Odyssée | 21 573 | +67 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202620:00 | Odyssée | 21 506 | +6 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202619:00 | Odyssée | 21 500 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202618:00 | Odyssée | 21 500 | +40 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202617:00 | Odyssée | 21 460 | +12 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202616:00 | Odyssée | 21 448 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202615:00 | Odyssée | 21 448 | +24 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202614:00 | Odyssée | 21 424 | +21 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 968 | +53 | #322 |
| mer. 17 juin 202613:00 | Odyssée | 21 403 | +7 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 915 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202612:00 | Odyssée | 21 396 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 915 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202611:00 | Odyssée | 21 396 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 915 | 0 | #322 |
| mer. 17 juin 202610:00 | Odyssée | 21 396 | +5 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 915 | +1 | #322 |
| mer. 17 juin 202609:00 | Odyssée | 21 391 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #321 |
| mer. 17 juin 202608:00 | Odyssée | 21 391 | +46 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #321 |
| mer. 17 juin 202607:00 | Odyssée | 21 345 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mer. 17 juin 202606:00 | Odyssée | 21 345 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mer. 17 juin 202605:00 | Odyssée | 21 345 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #324 |
| mer. 17 juin 202604:00 | Odyssée | 21 345 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #324 |
| mer. 17 juin 202603:00 | Odyssée | 21 345 | +9 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #324 |
| mer. 17 juin 202602:00 | Odyssée | 21 336 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #324 |
| mer. 17 juin 202601:00 | Odyssée | 21 336 | +47 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #324 |
| mer. 17 juin 202600:00 | Odyssée | 21 289 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mar. 16 juin 202623:00 | Odyssée | 21 289 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mar. 16 juin 202622:00 | Odyssée | 21 289 | +16 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mar. 16 juin 202621:00 | Odyssée | 21 273 | +97 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #323 |
| mar. 16 juin 202620:00 | Odyssée | 21 176 | 0 | 5 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #325 |
| mar. 16 juin 202619:00 | Odyssée | 21 176 | +9 729 | 5 | +1 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #325 |
| mar. 16 juin 202618:00 | Odyssée | 11 447 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202617:00 | Odyssée | 11 447 | +8 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202616:00 | Odyssée | 11 439 | +7 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202615:00 | Odyssée | 11 432 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202614:00 | Odyssée | 11 432 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202613:00 | Odyssée | 11 432 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #416 |
| mar. 16 juin 202612:00 | Odyssée | 11 432 | +34 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #416 |
| mar. 16 juin 202611:00 | Odyssée | 11 398 | +101 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #418 |
| mar. 16 juin 202610:00 | Odyssée | 11 297 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #419 |
| mar. 16 juin 202609:00 | Odyssée | 11 297 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | 0 | #418 |
| mar. 16 juin 202608:00 | Odyssée | 11 297 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 914 | +16 | #418 |
| mar. 16 juin 202607:00 | Odyssée | 11 297 | +6 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #418 |
| mar. 16 juin 202606:00 | Odyssée | 11 291 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202605:00 | Odyssée | 11 291 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202604:00 | Odyssée | 11 291 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202603:00 | Odyssée | 11 291 | +17 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202602:00 | Odyssée | 11 274 | +101 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | 0 | #417 |
| mar. 16 juin 202601:00 | Odyssée | 11 173 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 898 | +140 | #418 |
| mar. 16 juin 202600:00 | Odyssée | 11 173 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 758 | 0 | #418 |
| lun. 15 juin 202623:00 | Odyssée | 11 173 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | 0 | 3 758 | 0 | #418 |
| lun. 15 juin 202622:00 | Odyssée | 11 173 | 0 | 4 | 0 | 6 302 | +42 | 3 758 | 0 | #418 |
| lun. 15 juin 202621:00 | Odyssée | 11 173 | +51 | 4 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #418 |
| lun. 15 juin 202620:00 | Odyssée | 11 122 | +997 | 4 | +1 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #418 |
| lun. 15 juin 202619:00 | Odyssée | 10 125 | 0 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #430 |
| lun. 15 juin 202618:00 | Odyssée | 10 125 | 0 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #431 |
| lun. 15 juin 202617:00 | Odyssée | 10 125 | +67 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #431 |
| lun. 15 juin 202616:00 | Odyssée | 10 058 | 0 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #432 |
| lun. 15 juin 202615:00 | Odyssée | 10 058 | +16 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #432 |
| lun. 15 juin 202614:00 | Odyssée | 10 042 | 0 | 3 | 0 | 6 260 | 0 | 3 758 | 0 | #433 |
| lun. 15 juin 202613:00 | Odyssée | 10 042 | 0 | 3 | 0 | 6 260 | +47 | 3 758 | 0 | #433 |
| lun. 15 juin 202612:00 | Odyssée | 10 042 | 0 | 3 | 0 | 6 213 | 0 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202611:00 | Odyssée | 10 042 | 0 | 3 | 0 | 6 213 | 0 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202610:00 | Odyssée | 10 042 | 0 | 3 | 0 | 6 213 | 0 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202609:00 | Odyssée | 10 042 | +32 | 3 | 0 | 6 213 | +27 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202608:00 | Odyssée | 10 010 | +9 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202607:00 | Odyssée | 10 001 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202606:00 | Odyssée | 10 001 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #434 |
| lun. 15 juin 202605:00 | Odyssée | 10 001 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202604:00 | Odyssée | 10 001 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202603:00 | Odyssée | 10 001 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202602:00 | Odyssée | 10 001 | +4 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202601:00 | Odyssée | 9 997 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| lun. 15 juin 202600:00 | Odyssée | 9 997 | +47 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | 0 | #435 |
| dim. 14 juin 202623:00 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 758 | +3 | #436 |
| dim. 14 juin 202622:00 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202621:55 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202621:00 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202620:54 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202620:00 | Odyssée | 9 950 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202619:00 | Odyssée | 9 950 | +40 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202618:00 | Odyssée | 9 910 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202617:00 | Odyssée | 9 910 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202616:00 | Odyssée | 9 910 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #436 |
| dim. 14 juin 202615:00 | Odyssée | 9 910 | +36 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #437 |
| dim. 14 juin 202614:00 | Odyssée | 9 874 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202613:00 | Odyssée | 9 874 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202612:00 | Odyssée | 9 874 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202611:00 | Odyssée | 9 874 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 755 | +200 | #438 |
| dim. 14 juin 202610:00 | Odyssée | 9 874 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202609:00 | Odyssée | 9 874 | +53 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202608:00 | Odyssée | 9 821 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202607:00 | Odyssée | 9 821 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202606:00 | Odyssée | 9 821 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202605:00 | Odyssée | 9 821 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202604:00 | Odyssée | 9 821 | +8 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| dim. 14 juin 202603:00 | Odyssée | 9 813 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| dim. 14 juin 202602:00 | Odyssée | 9 813 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| dim. 14 juin 202601:00 | Odyssée | 9 813 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| dim. 14 juin 202600:00 | Odyssée | 9 813 | +28 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202623:00 | Odyssée | 9 785 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202622:00 | Odyssée | 9 785 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202621:00 | Odyssée | 9 785 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202620:00 | Odyssée | 9 785 | +28 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202619:00 | Odyssée | 9 757 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202618:00 | Odyssée | 9 757 | +66 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202617:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202616:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202615:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #438 |
| sam. 13 juin 202614:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202613:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202612:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202611:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202610:00 | Odyssée | 9 691 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202609:00 | Odyssée | 9 691 | +20 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202608:00 | Odyssée | 9 671 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #439 |
| sam. 13 juin 202607:00 | Odyssée | 9 671 | +14 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202606:00 | Odyssée | 9 657 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202605:00 | Odyssée | 9 657 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202604:00 | Odyssée | 9 657 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202603:00 | Odyssée | 9 657 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202602:00 | Odyssée | 9 657 | +18 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202601:00 | Odyssée | 9 639 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| sam. 13 juin 202600:00 | Odyssée | 9 639 | +49 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | 0 | #442 |
| ven. 12 juin 202623:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 555 | +6 | #444 |
| ven. 12 juin 202622:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202621:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202620:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202619:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202618:00 | Odyssée | 9 590 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202617:00 | Odyssée | 9 590 | +24 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #444 |
| ven. 12 juin 202616:00 | Odyssée | 9 566 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #445 |
| ven. 12 juin 202615:00 | Odyssée | 9 566 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #445 |
| ven. 12 juin 202614:00 | Odyssée | 9 566 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #445 |
| ven. 12 juin 202613:00 | Odyssée | 9 566 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #445 |
| ven. 12 juin 202612:00 | Odyssée | 9 566 | 0 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | 0 | #445 |
| ven. 12 juin 202611:00 | Odyssée | 9 566 | +39 | 3 | 0 | 6 186 | 0 | 3 549 | +50 | #445 |
