Valdinho

Lusitanos

ID #4909695 · Dernier snapshot : 20 juin 2026, 23:00

Points
10 299
rang #434
Villes
6
6 en base
BP total
14 176
cumul
BP attaque
8 889
cumul
BP défense
5 287
cumul
Date / heureAlliancePointsΔVillesΔBP attaqueΔBP défenseΔRang
sam. 20 juin 202623:00Lusitanos10 299+46608 88905 2870#434
sam. 20 juin 202622:00Lusitanos10 2530608 88905 2870#434
sam. 20 juin 202621:00Lusitanos10 2530608 88905 2870#433
sam. 20 juin 202620:00Lusitanos10 253+71608 88905 2870#433
sam. 20 juin 202619:00Lusitanos10 182+5608 88905 2870#436
sam. 20 juin 202618:00Lusitanos10 1770608 88905 2870#435
sam. 20 juin 202617:00Lusitanos10 177+34608 88905 2870#435
sam. 20 juin 202616:00Lusitanos10 1430608 88905 2870#435
sam. 20 juin 202615:00Lusitanos10 143+17608 88905 2870#435
sam. 20 juin 202614:00Lusitanos10 1260608 88905 287+44#434
sam. 20 juin 202613:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202612:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202611:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202610:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202609:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202608:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202607:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#434
sam. 20 juin 202606:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#435
sam. 20 juin 202605:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#435
sam. 20 juin 202604:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#435
sam. 20 juin 202603:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#435
sam. 20 juin 202602:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#435
sam. 20 juin 202601:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#437
sam. 20 juin 202600:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#438
ven. 19 juin 202623:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#438
ven. 19 juin 202622:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#438
ven. 19 juin 202621:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202620:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202619:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202618:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202617:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202616:00Lusitanos10 1260608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202615:00Lusitanos10 126+105608 88905 2430#436
ven. 19 juin 202614:00Lusitanos10 0210608 88905 2430#438
ven. 19 juin 202613:00Lusitanos10 0210608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202612:00Lusitanos10 021+13608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202611:00Lusitanos10 0080608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202610:00Lusitanos10 0080608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202609:00Lusitanos10 008+82608 88905 2430#437
ven. 19 juin 202608:00Lusitanos9 9260608 88905 2430#439
ven. 19 juin 202607:00Lusitanos9 926+93608 88905 2430#441
ven. 19 juin 202606:00Lusitanos9 833+12608 88905 2430#441
ven. 19 juin 202605:00Lusitanos9 8210608 88905 2430#441
ven. 19 juin 202604:00Lusitanos9 8210608 88905 2430#441
ven. 19 juin 202603:00Lusitanos9 8210608 88905 2430#441
ven. 19 juin 202602:00Lusitanos9 8210608 88905 243+19#442
ven. 19 juin 202600:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202623:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202622:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202621:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202620:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202619:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202618:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202617:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202616:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202615:00Lusitanos9 8210608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202614:00Lusitanos9 821+76608 88905 2240#441
jeu. 18 juin 202613:00Lusitanos9 7450608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202612:00Lusitanos9 7450608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202611:00Lusitanos9 7450608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202610:00Lusitanos9 7450608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202609:00Lusitanos9 745+90608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202608:00Lusitanos9 655+87608 88905 2240#442
jeu. 18 juin 202607:00Lusitanos9 5680608 88905 2240#445
jeu. 18 juin 202606:00Lusitanos9 568+16608 88905 2240#446
jeu. 18 juin 202605:00Lusitanos9 5520608 88905 2240#446
jeu. 18 juin 202604:00Lusitanos9 5520608 88905 2240#446
jeu. 18 juin 202603:00Lusitanos9 5520608 88905 2240#447
jeu. 18 juin 202602:00Lusitanos9 5520608 88905 2240#448
jeu. 18 juin 202601:00Lusitanos9 552+48608 88905 2240#448
jeu. 18 juin 202600:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202623:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202622:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202621:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202620:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202619:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202618:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202617:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202616:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202615:00Lusitanos9 5040608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202614:00Lusitanos9 504+16608 88905 2240#447
mer. 17 juin 202613:00Lusitanos9 4880608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202612:00Lusitanos9 4880608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202611:00Lusitanos9 4880608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202610:00Lusitanos9 4880608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202609:00Lusitanos9 4880608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202608:00Lusitanos9 488+66608 88905 2240#446
mer. 17 juin 202607:00Lusitanos9 4220608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202606:00Lusitanos9 422+34608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202605:00Lusitanos9 3880608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202604:00Lusitanos9 388+12608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202603:00Lusitanos9 376+30608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202602:00Lusitanos9 3460608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202601:00Lusitanos9 346+22608 88905 2240#448
mer. 17 juin 202600:00Lusitanos9 3240608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202623:00Lusitanos9 3240608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202622:00Lusitanos9 3240608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202621:00Lusitanos9 324+81608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202620:00Lusitanos9 2430608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202619:00Lusitanos9 2430608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202618:00Lusitanos9 2430608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202617:00Lusitanos9 2430608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202616:00Lusitanos9 243+56608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202615:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202614:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202613:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202612:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#449
mar. 16 juin 202611:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202610:00Lusitanos9 1870608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202609:00Lusitanos9 187+124608 88905 2240#448
mar. 16 juin 202608:00Lusitanos9 0630608 88905 2240#451
mar. 16 juin 202607:00Lusitanos9 063+36608 88905 2240#450
mar. 16 juin 202606:00Lusitanos9 0270608 88905 2240#450
mar. 16 juin 202605:00Lusitanos9 0270608 88905 2240#450
mar. 16 juin 202604:00Lusitanos9 027+82608 88905 2240#450
mar. 16 juin 202603:00Lusitanos8 945+30608 88905 2240#451
mar. 16 juin 202602:00Lusitanos8 9150608 88905 2240#452
mar. 16 juin 202601:00Lusitanos8 915+27608 88905 2240#452
mar. 16 juin 202600:00Lusitanos8 8880608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202623:00Lusitanos8 888+24608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202622:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202621:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202620:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202619:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202618:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#454
lun. 15 juin 202617:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#454
lun. 15 juin 202616:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202615:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#452
lun. 15 juin 202614:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#452
lun. 15 juin 202613:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#452
lun. 15 juin 202612:00Lusitanos8 8640608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202611:00Lusitanos8 864+10608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202610:00Lusitanos8 8540608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202609:00Lusitanos8 8540608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202608:00Lusitanos8 8540608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202607:00Lusitanos8 8540608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202606:00Lusitanos8 8540608 88905 2240#453
lun. 15 juin 202605:00Lusitanos8 854+8608 88905 2240#454
lun. 15 juin 202604:00Lusitanos8 8460608 88905 2240#456
lun. 15 juin 202603:00Lusitanos8 8460608 88905 2240#456
lun. 15 juin 202602:00Lusitanos8 8460608 88905 2240#456
lun. 15 juin 202601:00Lusitanos8 8460608 88905 2240#456
lun. 15 juin 202600:00Lusitanos8 846+15608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202623:00Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202622:00Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202621:55Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202621:00Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202620:54Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202620:00Lusitanos8 8310608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202619:00Lusitanos8 831+40608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202618:00Lusitanos8 7910608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202617:00Lusitanos8 7910608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202616:00Lusitanos8 791+36608 88905 2240#456
dim. 14 juin 202615:00Lusitanos8 755+71608 88905 2240#457
dim. 14 juin 202614:00Lusitanos8 6840608 88905 2240#457
dim. 14 juin 202613:00Lusitanos8 684+114608 88905 2240#457
dim. 14 juin 202612:00Lusitanos8 5700608 88905 2240#459
dim. 14 juin 202611:00Lusitanos8 570+45608 88905 2240#459
dim. 14 juin 202610:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#459
dim. 14 juin 202609:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#459
dim. 14 juin 202608:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#460
dim. 14 juin 202607:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#460
dim. 14 juin 202606:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#460
dim. 14 juin 202605:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#461
dim. 14 juin 202604:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#462
dim. 14 juin 202603:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#462
dim. 14 juin 202602:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#463
dim. 14 juin 202601:00Lusitanos8 5250608 88905 2240#463
dim. 14 juin 202600:00Lusitanos8 525+9608 88905 2240#463
sam. 13 juin 202623:00Lusitanos8 5160608 88905 2240#463
sam. 13 juin 202622:00Lusitanos8 516+8608 88905 2240#463
sam. 13 juin 202621:00Lusitanos8 508+215608 88905 2240#463
sam. 13 juin 202620:00Lusitanos8 293+84608 88905 2240#463
sam. 13 juin 202619:008 2090608 88905 2240#465
sam. 13 juin 202618:008 2090608 88905 2240#465
sam. 13 juin 202617:008 2090608 88905 2240#465
sam. 13 juin 202616:008 2090608 88905 2240#465
sam. 13 juin 202615:008 2090608 88905 2240#465
sam. 13 juin 202614:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202613:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202612:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202611:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202610:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202609:008 2090608 88905 2240#466
sam. 13 juin 202608:008 209-9 9806-18 88905 2240#467
sam. 13 juin 202607:0018 1890708 88905 2240#346
sam. 13 juin 202606:0018 189+1 994708 88905 2240#346
sam. 13 juin 202605:0016 19507+28 88905 2240#364
sam. 13 juin 202604:0016 195+9975+18 88905 2240#364
sam. 13 juin 202603:0015 1980408 88905 2240#376
sam. 13 juin 202602:0015 1980408 88905 2240#376
sam. 13 juin 202601:0015 1980408 88905 2240#376
sam. 13 juin 202600:0015 198+30408 88905 2240#375
ven. 12 juin 202623:0015 1680408 88905 2240#376
ven. 12 juin 202622:0015 168+105408 88905 2240#376
ven. 12 juin 202621:0015 0630408 88905 2240#376
ven. 12 juin 202620:0015 0630408 88905 2240#376
ven. 12 juin 202619:0015 0630408 88905 2240#376
ven. 12 juin 202618:0015 0630408 88905 2240#374
ven. 12 juin 202617:0015 063+70408 88905 2240#374
ven. 12 juin 202616:0014 9930408 88905 2240#374
ven. 12 juin 202615:0014 9930408 88905 2240#374
ven. 12 juin 202614:0014 9930408 88905 2240#373
ven. 12 juin 202613:0014 9930408 88905 2240#373
ven. 12 juin 202612:0014 9930408 88905 2240#373
ven. 12 juin 202611:0014 993+52408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202610:0014 941+67408 88905 2240#372
ven. 12 juin 202609:0014 8740408 88905 2240#372
ven. 12 juin 202608:0014 8740408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202607:0014 8740408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202606:0014 874+34408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202605:0014 8400408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202604:0014 8400408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202603:0014 8400408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202602:0014 840+32408 88905 2240#371
ven. 12 juin 202601:0014 8080408 88905 2240#372
ven. 12 juin 202600:0014 808+52408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202623:0014 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202622:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202621:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202620:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202619:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202618:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202617:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202616:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202615:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202614:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202613:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202612:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202611:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202610:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202609:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202608:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202607:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#371
jeu. 11 juin 202606:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202605:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202604:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#370
jeu. 11 juin 202603:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202602:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202601:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
jeu. 11 juin 202600:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202623:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202622:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202621:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202620:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202619:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202618:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202617:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#373
mer. 10 juin 202616:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#373
mer. 10 juin 202615:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#373
mer. 10 juin 202614:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202613:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202612:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202611:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202610:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202609:00- Zakiel -14 7560408 88905 2240#372
mer. 10 juin 202608:00- Zakiel -14 756-19 7454-18 88905 2240#372
mer. 10 juin 202607:00- Zakiel -34 501-9 2085-38 88905 2240#236
mer. 10 juin 202606:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mer. 10 juin 202605:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mer. 10 juin 202604:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mer. 10 juin 202603:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mer. 10 juin 202602:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#202
mer. 10 juin 202601:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mer. 10 juin 202600:00- Zakiel -43 7090808 88905 2240#201
mar. 09 juin 202623:00- Zakiel -43 709-34808 889+515 224+75#200
mar. 09 juin 202622:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202621:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202620:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202619:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202618:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202617:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202616:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202615:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202614:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202613:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202612:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202611:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202610:00- Zakiel -43 7430808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202609:00- Zakiel -43 743+150808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202608:00- Zakiel -43 5930808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202607:00- Zakiel -43 5930808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202606:00- Zakiel -43 5930808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202605:00- Zakiel -43 593+264808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202604:00- Zakiel -43 3290808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202603:00- Zakiel -43 3290808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202602:00- Zakiel -43 3290808 83805 1490#200
mar. 09 juin 202601:00- Zakiel -43 3290808 838+565 1490#200
mar. 09 juin 202600:00- Zakiel -43 3290808 782+325 1490#200
lun. 08 juin 202623:00- Zakiel -43 3290808 75005 149+1 370#200
lun. 08 juin 202622:00- Zakiel -43 3290808 75003 779+2#200
lun. 08 juin 202621:00- Zakiel -43 3290808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202619:00- Zakiel -43 3290808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202618:00- Zakiel -43 329+61808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202617:00- Zakiel -43 2680808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202616:00- Zakiel -43 268+143808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202615:00- Zakiel -43 125+133808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202614:00- Zakiel -42 9920808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202613:00- Zakiel -42 9920808 75003 7770#200
lun. 08 juin 202612:00- Zakiel -42 9920808 75003 7770#201
lun. 08 juin 202611:00- Zakiel -42 9920808 75003 7770#201
lun. 08 juin 202610:00- Zakiel -42 992+42808 75003 7770#201
lun. 08 juin 202609:00- Zakiel -42 9500808 75003 777+105#201
lun. 08 juin 202608:00- Zakiel -42 9500808 75003 6720#201
lun. 08 juin 202607:00- Zakiel -42 950+177808 75003 6720#201
lun. 08 juin 202606:00- Zakiel -42 773+8808 75003 6720#201
lun. 08 juin 202605:00- Zakiel -42 7650808 75003 6720#201
lun. 08 juin 202604:00- Zakiel -42 7650808 75003 6720#201
lun. 08 juin 202603:00- Zakiel -42 765+14808 75003 6720#200
lun. 08 juin 202602:00- Zakiel -42 7510808 75003 6720#200
lun. 08 juin 202601:00- Zakiel -42 751+7808 75003 6720#200
lun. 08 juin 202600:00- Zakiel -42 7440808 75003 6720#200
dim. 07 juin 202623:00- Zakiel -42 7440808 75003 6720#200
dim. 07 juin 202622:00- Zakiel -42 7440808 75003 672+73#200
dim. 07 juin 202621:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202620:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202619:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202618:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202617:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202616:00- Zakiel -42 7440808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202615:00- Zakiel -42 744+245808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202614:00- Zakiel -42 4990808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202613:00- Zakiel -42 4990808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202612:00- Zakiel -42 499+235808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202611:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202610:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202609:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#200
dim. 07 juin 202608:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#199
dim. 07 juin 202607:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#199
dim. 07 juin 202606:00- Zakiel -42 2640808 75003 5990#199
dim. 07 juin 202605:00- Zakiel -42 264+133808 75003 5990#198
dim. 07 juin 202604:00- Zakiel -42 1310808 75003 5990#198
dim. 07 juin 202603:00- Zakiel -42 1310808 75003 5990#198
dim. 07 juin 202602:00- Zakiel -42 1310808 75003 5990#198
dim. 07 juin 202601:00- Zakiel -42 1310808 75003 5990#198
dim. 07 juin 202600:00- Zakiel -42 1310808 75003 5990#198
sam. 06 juin 202623:00- Zakiel -42 131+589808 75003 599+384#198
ven. 05 juin 202617:00- Zakiel -41 5420808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202616:00- Zakiel -41 5420808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202615:00- Zakiel -41 5420808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202614:00- Zakiel -41 542+120808 75003 2150#196
ven. 05 juin 202613:00- Zakiel -41 4220808 75003 2150#196
ven. 05 juin 202612:00- Zakiel -41 422+172808 75003 2150#196
ven. 05 juin 202611:00- Zakiel -41 2500808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202610:00- Zakiel -41 2500808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202609:00- Zakiel -41 2500808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202608:00- Zakiel -41 2500808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202607:00- Zakiel -41 2500808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202606:00- Zakiel -41 250+133808 75003 2150#197
ven. 05 juin 202605:00- Zakiel -41 1170808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202604:00- Zakiel -41 1170808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202603:00- Zakiel -41 117+85808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202602:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202601:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
ven. 05 juin 202600:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#197
jeu. 04 juin 202623:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#197
jeu. 04 juin 202622:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202621:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202620:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202619:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202618:00- Zakiel -41 0320808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202617:00- Zakiel -41 032+22808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202616:00- Zakiel -41 0100808 75003 2150#198
jeu. 04 juin 202615:00- Zakiel -41 010+120808 75003 215+15#198
jeu. 04 juin 202614:00- Zakiel -40 890+20808 75003 2000#198
jeu. 04 juin 202613:00- Zakiel -40 870+76808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202612:00- Zakiel -40 7940808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202611:00- Zakiel -40 794+121808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202610:00- Zakiel -40 673+43808 75003 2000#198
jeu. 04 juin 202609:00- Zakiel -40 6300808 75003 2000#198
jeu. 04 juin 202608:00- Zakiel -40 630+56808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202607:00- Zakiel -40 5740808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202606:00- Zakiel -40 5740808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202605:00- Zakiel -40 574+52808 75003 2000#196
jeu. 04 juin 202604:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202603:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202602:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#196
jeu. 04 juin 202601:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
jeu. 04 juin 202600:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202623:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202622:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202621:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202620:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202619:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202618:00- Zakiel -40 5220808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202617:00- Zakiel -40 522+16808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202616:00- Zakiel -40 5060808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202615:00- Zakiel -40 5060808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202614:00- Zakiel -40 5060808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202613:00- Zakiel -40 5060808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202612:00- Zakiel -40 506+15808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202611:00- Zakiel -40 4910808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202610:00- Zakiel -40 4910808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202609:00- Zakiel -40 4910808 75003 2000#197
mer. 03 juin 202608:00- Zakiel -40 4910808 75003 2000#196
mer. 03 juin 202607:00- Zakiel -40 491+13808 75003 2000#195
mer. 03 juin 202606:00- Zakiel -40 478+93808 75003 2000#195
mer. 03 juin 202605:00- Zakiel -40 3850808 75003 2000#195
mer. 03 juin 202604:00- Zakiel -40 385+106808 75003 2000#195
mer. 03 juin 202603:00- Zakiel -40 279+11808 75003 2000#196
mer. 03 juin 202602:00- Zakiel -40 2680808 75003 2000#196
mer. 03 juin 202601:00- Zakiel -40 2680808 75003 2000#195
mer. 03 juin 202600:00- Zakiel -40 268+154808 75003 2000#195
mar. 02 juin 202623:00- Zakiel -40 1140808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202622:00- Zakiel -40 1140808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202621:00- Zakiel -40 1140808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202620:00- Zakiel -40 114+106808 75003 2000#196
mar. 02 juin 202619:00- Zakiel -40 0080808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202618:00- Zakiel -40 0080808 75003 2000#196
mar. 02 juin 202617:00- Zakiel -40 008+239808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202616:00- Zakiel -39 7690808 75003 2000#198
mar. 02 juin 202615:00- Zakiel -39 769+137808 75003 2000#197
mar. 02 juin 202614:00- Zakiel -39 632+55808 75003 2000#198
mar. 02 juin 202613:00- Zakiel -39 577+95808 75003 2000#198
