thomas124

- Ezekiel -

ID #571312 · Dernier snapshot : 20 juin 2026, 23:00

Points
202 353
rang #36
Villes
28
28 en base
BP total
216 746
cumul
BP attaque
154 984
cumul
BP défense
61 762
cumul
Date / heureAlliancePointsΔVillesΔBP attaqueΔBP défenseΔRang
sam. 20 juin 202623:00- Ezekiel -202 353+79280154 984061 762+862#36
sam. 20 juin 202622:00- Ezekiel -202 2740280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202621:00- Ezekiel -202 274+13280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202620:00- Ezekiel -202 261+149280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202619:00- Ezekiel -202 112+91280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202618:00- Ezekiel -202 021+54280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202617:00- Ezekiel -201 967+243280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202616:00- Ezekiel -201 7240280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202615:00- Ezekiel -201 724+190280154 984060 9000#36
sam. 20 juin 202614:00- Ezekiel -201 5340280154 984+160 9000#36
sam. 20 juin 202613:00- Ezekiel -201 534+20280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202612:00- Ezekiel -201 514+547280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202611:00- Ezekiel -200 967+12280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202610:00- Ezekiel -200 955+10280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202609:00- Ezekiel -200 945+9280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202608:00- Ezekiel -200 936+131280154 983060 9000#36
sam. 20 juin 202607:00- Ezekiel -200 805+76280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202606:00- Ezekiel -200 729+23280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202605:00- Ezekiel -200 706+90280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202604:00- Ezekiel -200 616+67280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202603:00- Ezekiel -200 5490280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202602:00- Ezekiel -200 5490280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202601:00- Ezekiel -200 549+35280154 983060 9000#35
sam. 20 juin 202600:00- Ezekiel -200 514+2 89928+1154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202623:00- Ezekiel -197 6150270154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202622:00- Ezekiel -197 615+2 857270154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202621:00- Ezekiel -194 758+25927+1154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202620:00- Ezekiel -194 499+85260154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202619:00- Ezekiel -194 4140260154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202618:00- Ezekiel -194 414+8260154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202617:00- Ezekiel -194 406+156260154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202616:00- Ezekiel -194 2500260154 983060 9000#35
ven. 19 juin 202615:00- Ezekiel -194 250+534260154 983060 9000#34
ven. 19 juin 202614:00- Ezekiel -193 716+31260154 983060 9000#34
ven. 19 juin 202613:00- Ezekiel -193 685+56260154 983060 900+201#34
ven. 19 juin 202612:00- Ezekiel -193 629+19260154 983060 699+14#34
ven. 19 juin 202611:00- Ezekiel -193 6100260154 983060 685+4#34
ven. 19 juin 202610:00- Ezekiel -193 610+99260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202609:00- Ezekiel -193 511+98260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202608:00- Ezekiel -193 4130260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202607:00- Ezekiel -193 413+18260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202606:00- Ezekiel -193 395+17260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202605:00- Ezekiel -193 3780260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202604:00- Ezekiel -193 378+7260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202603:00- Ezekiel -193 371+40260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202602:00- Ezekiel -193 331+51260154 983060 6810#34
ven. 19 juin 202600:00- Ezekiel -193 280+145260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202623:00- Ezekiel -193 135+8260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202622:00- Ezekiel -193 1270260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202621:00- Ezekiel -193 127+114260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202620:00- Ezekiel -193 013+293260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202619:00- Ezekiel -192 7200260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202618:00- Ezekiel -192 720+210260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202617:00- Ezekiel -192 510+161260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202616:00- Ezekiel -192 349+129260154 983060 6810#34
jeu. 18 juin 202615:00- Ezekiel -192 2200260154 983060 6810#33
jeu. 18 juin 202614:00- Ezekiel -192 220+52260154 983060 6810#33
jeu. 18 juin 202613:00- Ezekiel -192 1680260154 983060 6810#33
jeu. 18 juin 202612:00- Ezekiel -192 168+175260154 983060 6810#33
jeu. 18 juin 202611:00- Ezekiel -191 993+34260154 983060 681+40#33
jeu. 18 juin 202610:00- Ezekiel -191 959+36260154 983060 6410#33
jeu. 18 juin 202609:00- Ezekiel -191 923+66260154 983+24060 641+317#33
jeu. 18 juin 202608:00- Ezekiel -191 8570260154 743060 3240#33
jeu. 18 juin 202607:00- Ezekiel -191 8570260154 743060 3240#33
jeu. 18 juin 202606:00- Ezekiel -191 8570260154 743060 324+1#33
jeu. 18 juin 202605:00- Ezekiel -191 8570260154 743060 3230#33
jeu. 18 juin 202604:00- Ezekiel -191 857+32260154 743060 3230#33
jeu. 18 juin 202603:00- Ezekiel -191 825+6260154 743060 323+1#33
jeu. 18 juin 202602:00- Ezekiel -191 8190260154 743060 3220#33
jeu. 18 juin 202601:00- Ezekiel -191 819-11 065260154 743060 3220#33
jeu. 18 juin 202600:00- Ezekiel -202 884026-1154 743060 3220#31
mer. 17 juin 202623:00- Ezekiel -202 884+15270154 743060 3220#31
mer. 17 juin 202622:00- Ezekiel -202 869+76270154 743060 3220#31
mer. 17 juin 202621:00- Ezekiel -202 793+66270154 743060 322+2#31
mer. 17 juin 202620:00- Ezekiel -202 727+526270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202619:00- Ezekiel -202 2010270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202618:00- Ezekiel -202 201+173270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202617:00- Ezekiel -202 028+43270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202616:00- Ezekiel -201 985+86270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202615:00- Ezekiel -201 899+145270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202614:00- Ezekiel -201 754+722270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202613:00- Ezekiel -201 032+80270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202612:00- Ezekiel -200 952+193270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202611:00- Ezekiel -200 7590270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202610:00- Ezekiel -200 759+26270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202609:00- Ezekiel -200 7330270154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202608:00- Ezekiel -200 733+11 31727+1154 743060 3200#31
mer. 17 juin 202607:00- Ezekiel -189 416+48260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202606:00- Ezekiel -189 368+109260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202605:00- Ezekiel -189 259+23260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202604:00- Ezekiel -189 2360260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202603:00- Ezekiel -189 2360260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202602:00- Ezekiel -189 2360260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202601:00- Ezekiel -189 236+81260154 743060 3200#33
mer. 17 juin 202600:00- Ezekiel -189 155+43260154 743060 320+121#33
mar. 16 juin 202623:00- Ezekiel -189 1120260154 743+360 199+63#33
mar. 16 juin 202622:00- Ezekiel -189 1120260154 740+360 1360#33
mar. 16 juin 202621:00- Ezekiel -189 112+86260154 737060 1360#33
mar. 16 juin 202620:00- Ezekiel -189 0260260154 737060 1360#34
mar. 16 juin 202619:00- Ezekiel -189 026+46260154 737060 1360#34
mar. 16 juin 202618:00- Ezekiel -188 9800260154 737060 1360#34
mar. 16 juin 202617:00- Ezekiel -188 980+62260154 737060 1360#34
mar. 16 juin 202616:00- Ezekiel -188 918+172260154 737+360 136+1#34
mar. 16 juin 202615:00- Ezekiel -188 7460260154 734060 1350#34
mar. 16 juin 202614:00- Ezekiel -188 7460260154 734+60860 1350#34
mar. 16 juin 202613:00- Ezekiel -188 7460260154 126+2460 1350#34
mar. 16 juin 202612:00- Ezekiel -188 7460260154 102060 1350#34
mar. 16 juin 202611:00- Ezekiel -188 746+74260154 102+19660 1350#34
mar. 16 juin 202610:00- Ezekiel -188 672+115260153 906060 135+163#34
mar. 16 juin 202609:00188 557+53260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202608:00188 504+39260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202607:00188 4650260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202606:00188 4650260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202605:00188 4650260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202604:00188 465+6260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202603:00188 459+4 122260153 906059 9720#34
mar. 16 juin 202602:00184 337026+1153 906059 9720#35
mar. 16 juin 202601:00184 337+28250153 906059 9720#35
mar. 16 juin 202600:00184 3090250153 906+1 77759 972+1#35
lun. 15 juin 202623:00184 3090250152 129059 971+3 536#35
lun. 15 juin 202622:00184 3090250152 129056 435+158#35
lun. 15 juin 202621:00184 3090250152 129056 2770#35
lun. 15 juin 202620:00184 309-11 68125-1152 129056 277+1#35
lun. 15 juin 202619:00195 9900260152 129+1656 2760#30
lun. 15 juin 202618:00195 9900260152 113056 2760#30
lun. 15 juin 202617:00195 9900260152 113+46956 2760#30
lun. 15 juin 202616:00195 990+11260151 644056 2760#30
lun. 15 juin 202615:00195 9790260151 644056 2760#30
lun. 15 juin 202614:00195 9790260151 644056 2760#30
lun. 15 juin 202613:00195 9790260151 644056 276+4#30
lun. 15 juin 202612:00195 979+61260151 644056 272+1#30
lun. 15 juin 202611:00195 918+199260151 644056 2710#30
lun. 15 juin 202610:00195 719+118260151 644056 2710#30
lun. 15 juin 202609:00195 601+11 73926+1151 644056 271+8#30
lun. 15 juin 202608:00183 8620250151 644056 263+1 248#34
lun. 15 juin 202607:00183 862+69250151 644055 0150#34
lun. 15 juin 202606:00183 7930250151 644055 0150#34
lun. 15 juin 202605:00183 7930250151 644055 015+105#34
lun. 15 juin 202604:00183 7930250151 644054 9100#34
lun. 15 juin 202603:00183 793+65250151 644+1654 9100#33
lun. 15 juin 202602:00183 728+46250151 628+454 9100#33
lun. 15 juin 202601:00183 6820250151 624+2454 9100#33
lun. 15 juin 202600:00183 682+161250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202623:00183 5210250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202622:00183 521+10250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202621:55183 511+13250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202621:00183 4980250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202620:54183 4980250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202620:00183 4980250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202619:00183 498+221250151 600054 9100#33
dim. 14 juin 202618:00183 277+59250151 600054 910+77#33
dim. 14 juin 202617:00183 2180250151 600054 8330#33
dim. 14 juin 202616:00183 218+131250151 600054 8330#33
dim. 14 juin 202615:00183 087+130250151 600054 8330#32
dim. 14 juin 202614:00182 9570250151 600054 8330#32
dim. 14 juin 202613:00182 957+14250151 600054 8330#32
dim. 14 juin 202612:00182 9430250151 600054 8330#32
dim. 14 juin 202611:00182 943+62250151 600054 8330#32
dim. 14 juin 202610:00182 881+102250151 600054 833+9#32
dim. 14 juin 202609:00182 779+54250151 600054 8240#32
dim. 14 juin 202608:00182 725+32250151 600054 8240#31
dim. 14 juin 202607:00182 6930250151 600054 8240#31
dim. 14 juin 202606:00182 693+310250151 600054 8240#31
dim. 14 juin 202605:00182 383+7 53225+1151 600054 8240#31
dim. 14 juin 202604:00174 8510240151 600054 8240#34
dim. 14 juin 202603:00174 8510240151 600054 8240#34
dim. 14 juin 202602:00174 851+9240151 600054 8240#34
dim. 14 juin 202601:00174 8420240151 600054 8240#34
dim. 14 juin 202600:00174 8420240151 600054 824+1#34
sam. 13 juin 202623:00174 8420240151 600054 8230#34
sam. 13 juin 202622:00174 842+70240151 600054 8230#34
sam. 13 juin 202621:00174 772+90240151 600+1 64954 8230#34
sam. 13 juin 202620:00174 682+82240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202619:00174 6000240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202618:00174 600+8240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202617:00174 5920240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202616:00174 592+168240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202615:00174 424+62240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202614:00174 3620240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202613:00174 3620240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202612:00174 3620240149 951054 8230#34
sam. 13 juin 202611:00174 3620240149 951054 823+3#34
sam. 13 juin 202610:00174 362+126240149 951054 8200#34
sam. 13 juin 202609:00174 236+9240149 951054 820+189#34
sam. 13 juin 202608:00174 227+58240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202607:00174 169+42240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202606:00174 127+7240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202605:00174 1200240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202604:00174 120+38240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202603:00174 082+11240149 951054 6310#34
sam. 13 juin 202602:00174 071+223240149 951054 631+222#34
sam. 13 juin 202601:00173 8480240149 951+3254 409+33#34
sam. 13 juin 202600:00173 848+68240149 919054 3760#34
ven. 12 juin 202623:00173 7800240149 919054 3760#34
ven. 12 juin 202622:00173 7800240149 919054 3760#34
ven. 12 juin 202621:00173 7800240149 919054 3760#34
ven. 12 juin 202620:00173 7800240149 919+20054 3760#34
ven. 12 juin 202619:00173 7800240149 719054 3760#34
ven. 12 juin 202618:00173 7800240149 719054 3760#33
ven. 12 juin 202617:00173 7800240149 719054 3760#33
ven. 12 juin 202616:00173 7800240149 719054 3760#33
ven. 12 juin 202615:00173 7800240149 719054 3760#33
ven. 12 juin 202614:00173 780+62240149 719+81654 3760#33
ven. 12 juin 202613:00173 7180240148 903054 3760#33
ven. 12 juin 202612:00173 7180240148 903054 376+207#33
ven. 12 juin 202611:00173 7180240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202610:00173 7180240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202609:00173 7180240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202608:00173 7180240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202607:00173 7180240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202606:00173 718+32240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202605:00173 6860240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202604:00173 686+8240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202603:00173 678+103240148 903054 1690#32
ven. 12 juin 202602:00173 575+81240148 903054 169+883#32
ven. 12 juin 202601:00173 494+30240148 903053 286+116#32
ven. 12 juin 202600:00173 464+114240148 903+1 69453 1700#32
jeu. 11 juin 202623:00173 3500240147 209053 170+2#32
jeu. 11 juin 202622:00173 3500240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202621:00173 350+44240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202620:00173 3060240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202619:00173 306+244240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202618:00173 062+94240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202617:00172 9680240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202616:00172 968+18240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202615:00172 950+14240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202614:00172 936+83240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202613:00172 853+36240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202612:00172 817+30240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202611:00172 787+16240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202610:00172 7710240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202609:00172 771+285240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202608:00172 4860240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202607:00172 486+288240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202606:00172 198+15240147 209053 1680#33
jeu. 11 juin 202605:00172 1830240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202604:00172 183+16240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202603:00172 167+61240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202602:00172 106+41240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202601:00172 0650240147 209053 1680#32
jeu. 11 juin 202600:00172 065+271240147 209053 1680#32
mer. 10 juin 202623:00171 794+43240147 209053 1680#33
mer. 10 juin 202622:00171 751+7240147 209053 168+5#33
mer. 10 juin 202621:00171 7440240147 209053 1630#33
mer. 10 juin 202620:00171 744-5 656240147 209053 163+1#33
mer. 10 juin 202619:00177 400+14124-1147 209053 162+7#31
mer. 10 juin 202618:00177 259+108250147 209053 1550#31
mer. 10 juin 202617:00177 151+178250147 209053 155+343#31
mer. 10 juin 202616:00176 9730250147 209052 8120#31
mer. 10 juin 202615:00176 973+146250147 209052 8120#31
mer. 10 juin 202614:00176 8270250147 209052 8120#31
mer. 10 juin 202613:00176 827+44250147 209052 8120#31
mer. 10 juin 202612:00176 7830250147 209052 812+2#31
mer. 10 juin 202611:00176 783+150250147 209052 8100#31
mer. 10 juin 202610:00176 633+76250147 209052 8100#31
mer. 10 juin 202609:00176 5570250147 209052 8100#31
mer. 10 juin 202608:00176 557+5 93025+1147 209052 8100#31
mer. 10 juin 202607:00170 627+43240147 209052 8100#32
mer. 10 juin 202606:00170 5840240147 209052 810+8#31
mer. 10 juin 202605:00170 5840240147 209052 8020#31
mer. 10 juin 202604:00170 5840240147 209052 8020#31
mer. 10 juin 202603:00170 584+32240147 209052 8020#31
mer. 10 juin 202602:00170 5520240147 209052 8020#31
mer. 10 juin 202601:00170 5520240147 209+5 06152 8020#31
mer. 10 juin 202600:00170 5520240142 148+16852 8020#31
mar. 09 juin 202623:00170 552+160240141 980052 8020#31
mar. 09 juin 202622:00170 3920240141 980052 8020#31
mar. 09 juin 202621:00170 3920240141 980052 8020#31
mar. 09 juin 202620:00170 392+2 031240141 980052 8020#31
mar. 09 juin 202619:00168 361+6224+2141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202618:00168 2990220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202617:00168 2990220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202616:00168 2990220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202615:00168 299+32220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202614:00168 2670220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202613:00168 2670220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202612:00168 267+16220141 980052 8020#32
mar. 09 juin 202611:00168 251+90220141 980052 802+1#32
mar. 09 juin 202610:00168 161+21220141 980052 8010#32
mar. 09 juin 202609:00168 140+173220141 980052 8010#32
mar. 09 juin 202608:00167 967+226220141 980052 8010#32
mar. 09 juin 202607:00167 741+22220141 980052 8010#32
mar. 09 juin 202606:00167 719+139220141 980052 8010#31
mar. 09 juin 202605:00167 580+43220141 980052 8010#31
mar. 09 juin 202604:00167 537+58220141 980052 8010#31
mar. 09 juin 202603:00167 479+71220141 980052 8010#31
mar. 09 juin 202602:00167 408+14220141 980052 801+190#30
mar. 09 juin 202601:00167 394+554220141 980052 6110#30
mar. 09 juin 202600:00166 840+59220141 980052 6110#30
lun. 08 juin 202623:00166 7810220141 980052 6110#30
lun. 08 juin 202622:00166 7810220141 980052 6110#30
lun. 08 juin 202621:00166 781+51220141 980052 611+99#30
lun. 08 juin 202619:00166 7300220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202618:00166 730-3220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202617:00166 733-24220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202616:00166 757+50220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202615:00166 707+75220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202614:00166 6320220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202613:00166 6320220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202612:00166 632+22220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202611:00166 610+55220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202610:00166 555+31220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202609:00166 524+63220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202608:00166 461+89220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202607:00166 3720220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202606:00166 3720220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202605:00166 372+257220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202604:00166 1150220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202603:00166 1150220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202602:00166 115+51220141 980052 5120#30
lun. 08 juin 202601:00166 064+124220141 980052 512+1#30
lun. 08 juin 202600:00165 9400220141 980052 5110#30
dim. 07 juin 202623:00165 9400220141 980052 5110#30
dim. 07 juin 202622:00165 940+74220141 980052 5110#30
dim. 07 juin 202621:00165 866+122220141 980052 511+2#30
dim. 07 juin 202620:00165 744+120220141 980052 5090#30
dim. 07 juin 202619:00165 624+33220141 980052 5090#30
dim. 07 juin 202618:00165 591+47220141 980052 509+15#30
dim. 07 juin 202617:00165 544+53220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202616:00165 491+40220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202615:00165 451+35220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202614:00165 416+38220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202613:00165 378+34220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202612:00165 3440220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202611:00165 3440220141 980052 4940#30
dim. 07 juin 202610:00165 3440220141 980052 494+1#30
dim. 07 juin 202609:00165 3440220141 980052 493+1#30
dim. 07 juin 202608:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202607:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202606:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202605:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202604:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202603:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202602:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202601:00165 3440220141 980052 4920#30
dim. 07 juin 202600:00165 3440220141 980052 4920#30
sam. 06 juin 202623:00165 344+832220141 980052 492+2#30
ven. 05 juin 202617:00164 5120220141 980052 4900#29
ven. 05 juin 202616:00164 512+67220141 980052 4900#29
ven. 05 juin 202615:00164 445+27220141 980052 490+1#30
ven. 05 juin 202614:00164 418+40220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202613:00164 3780220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202612:00164 3780220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202611:00164 3780220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202610:00164 378+36220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202609:00164 3420220141 980052 4890#30
ven. 05 juin 202608:00164 3420220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202607:00164 342+20220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202606:00164 3220220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202605:00164 3220220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202604:00164 3220220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202603:00164 3220220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202602:00164 322+150220141 980052 4890#29
ven. 05 juin 202601:00164 1720220141 980052 4890#28
ven. 05 juin 202600:00164 1720220141 980052 4890#28
jeu. 04 juin 202623:00164 1720220141 980052 489+1#28
jeu. 04 juin 202622:00164 1720220141 980052 4880#28
jeu. 04 juin 202621:00164 172+78220141 980052 4880#28
jeu. 04 juin 202620:00164 0940220141 980052 4880#28
jeu. 04 juin 202619:00164 094+46220141 980052 4880#28
jeu. 04 juin 202618:00164 048+172220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202617:00163 8760220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202616:00163 876+20220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202615:00163 856+156220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202614:00163 700+69220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202613:00163 6310220141 980052 4880#29
jeu. 04 juin 202612:00163 631+19220141 980052 488+9#29
jeu. 04 juin 202611:00163 6120220141 980052 4790#29
jeu. 04 juin 202610:00163 6120220141 980052 479+1#29
jeu. 04 juin 202609:00163 6120220141 980052 478+1#29
jeu. 04 juin 202608:00163 612+34220141 980052 4770#29
jeu. 04 juin 202607:00163 5780220141 980052 4770#29
jeu. 04 juin 202606:00163 5780220141 980052 4770#29
jeu. 04 juin 202605:00163 5780220141 980052 4770#28
jeu. 04 juin 202604:00163 5780220141 980052 4770#28
jeu. 04 juin 202603:00163 578+51220141 980052 4770#28
jeu. 04 juin 202602:00163 5270220141 980052 4770#28
jeu. 04 juin 202601:00163 527+15220141 980052 4770#28
jeu. 04 juin 202600:00163 512+155220141 980+3752 4770#28
mer. 03 juin 202623:00163 357+276220141 943052 477+56#28
mer. 03 juin 202622:00163 081+175220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202621:00Taupiste viens 1 vs 1162 906+75220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202620:00Taupiste viens 1 vs 1162 831+66220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202619:00Taupiste viens 1 vs 1162 7650220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202618:00Taupiste viens 1 vs 1162 7650220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202617:00Taupiste viens 1 vs 1162 7650220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202616:00Taupiste viens 1 vs 1162 765+74220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202615:00Taupiste viens 1 vs 1162 691+34220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202614:00Taupiste viens 1 vs 1162 657+13220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202613:00Taupiste viens 1 vs 1162 644+62220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202612:00Taupiste viens 1 vs 1162 582+20220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202611:00Taupiste viens 1 vs 1162 562+101220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202610:00Taupiste viens 1 vs 1162 461+27220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202609:00Taupiste viens 1 vs 1162 434+38220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202608:00Taupiste viens 1 vs 1162 3960220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202607:00Taupiste viens 1 vs 1162 3960220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202606:00Taupiste viens 1 vs 1162 396+173220141 943052 4210#27
mer. 03 juin 202605:00Taupiste viens 1 vs 1162 223+124220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202604:00Taupiste viens 1 vs 1162 0990220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202603:00Taupiste viens 1 vs 1162 0990220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202602:00Taupiste viens 1 vs 1162 099+254220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202601:00Taupiste viens 1 vs 1161 845+232220141 943052 4210#28
mer. 03 juin 202600:00Taupiste viens 1 vs 1161 613+120220141 943052 4210#27
mar. 02 juin 202623:00Taupiste viens 1 vs 1161 4930220141 943+2752 4210#27
mar. 02 juin 202622:00Taupiste viens 1 vs 1161 493+13220141 916052 4210#27
mar. 02 juin 202621:00Taupiste viens 1 vs 1161 4800220141 916+38152 4210#27
mar. 02 juin 202620:00Taupiste viens 1 vs 1161 480+44220141 535052 4210#26
mar. 02 juin 202619:00Taupiste viens 1 vs 1161 436+148220141 535052 4210#26
mar. 02 juin 202618:00Taupiste viens 1 vs 1161 288+64220141 535052 421+90#26
mar. 02 juin 202617:00Taupiste viens 1 vs 1161 224+16220141 535052 331+16#26
mar. 02 juin 202616:00Taupiste viens 1 vs 1161 208+78220141 535+1 83252 3150#26
mar. 02 juin 202615:00Taupiste viens 1 vs 1161 130+38220139 703+83752 315+1#26
mar. 02 juin 202614:00161 0920220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202613:00- Ezekiel -161 092+63220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202612:00- Ezekiel -161 029+17220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202611:00- Ezekiel -161 0120220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202610:00- Ezekiel -161 0120220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202609:00- Ezekiel -161 0120220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202608:00- Ezekiel -161 012+56220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202607:00- Ezekiel -160 956+150220138 866052 3140#26
mar. 02 juin 202606:00- Ezekiel -160 8060220138 866052 3140#25
mar. 02 juin 202605:00- Ezekiel -160 8060220138 866052 3140#25
