maso
La Ligue de DélosID #669555 · Dernier snapshot : 21 juin 2026, 03:00
Points
16 726
rang #364
Villes
7
7 en base
BP total
5 879
cumul
BP attaque
3 905
cumul
BP défense
1 974
cumul
| Date / heure | Alliance | Points | Δ | Villes | Δ | BP attaque | Δ | BP défense | Δ | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 21 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| dim. 21 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| dim. 21 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| dim. 21 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| sam. 20 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #363 |
| sam. 20 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #363 |
| sam. 20 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #362 |
| sam. 20 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #359 |
| sam. 20 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 16 726 | +20 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| sam. 20 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| sam. 20 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 16 706 | +56 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| ven. 19 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 16 650 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #360 |
| ven. 19 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 16 650 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 16 650 | +32 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 16 618 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 16 618 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 16 618 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 16 618 | +15 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 16 603 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 16 603 | +16 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 16 587 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 16 587 | +26 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 16 561 | +11 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 16 550 | +11 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #361 |
| ven. 19 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 16 539 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #362 |
| ven. 19 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 16 539 | +11 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #363 |
| ven. 19 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 16 528 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| ven. 19 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 16 528 | +5 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| ven. 19 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 16 523 | +15 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #364 |
| ven. 19 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 16 508 | +21 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| ven. 19 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 16 487 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 16 487 | +15 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 16 472 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 16 472 | 0 | 7 | 0 | 3 905 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 16 472 | +41 | 7 | 0 | 3 905 | +13 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 16 431 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 16 431 | +59 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 16 372 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 16 372 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 16 372 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 16 372 | +37 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 16 335 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 16 335 | +13 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 16 322 | 0 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 16 322 | +36 | 7 | 0 | 3 892 | 0 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 16 286 | +6 | 7 | 0 | 3 892 | +104 | 1 974 | 0 | #365 |
| jeu. 18 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 16 280 | +18 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #366 |
| jeu. 18 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 16 262 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #367 |
| jeu. 18 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 16 262 | +30 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #368 |
| jeu. 18 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 16 232 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| jeu. 18 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 16 232 | +8 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 16 224 | +15 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 16 209 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 16 209 | +30 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| jeu. 18 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 788 | +47 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| mer. 17 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #368 |
| mer. 17 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 16 179 | +35 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #368 |
| mer. 17 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 16 144 | +10 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #368 |
| mer. 17 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 16 134 | +37 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| mer. 17 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 16 097 | +9 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 16 088 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 16 088 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| mer. 17 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 16 088 | +18 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #368 |
| mer. 17 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 16 070 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| mer. 17 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 16 070 | +84 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #369 |
| mer. 17 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 15 986 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 15 986 | +21 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 15 965 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #370 |
| mer. 17 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 15 965 | +22 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 15 943 | +16 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 15 927 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 15 927 | +20 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 15 907 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 15 907 | +20 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mer. 17 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 15 887 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 15 887 | 0 | 7 | 0 | 3 741 | +80 | 1 974 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 15 887 | +26 | 7 | 0 | 3 661 | 0 | 1 974 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 15 861 | +31 | 7 | 0 | 3 661 | 0 | 1 974 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 15 830 | 0 | 7 | 0 | 3 661 | +147 | 1 974 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 15 830 | +78 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 974 | +9 | #373 |
| mar. 16 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 15 752 | 0 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 965 | 0 | #373 |
| mar. 16 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 15 752 | 0 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 965 | +24 | #373 |
| mar. 16 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 15 752 | +7 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 941 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 941 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 514 | 0 | 1 941 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 514 | +80 | 1 941 | +27 | #371 |
| mar. 16 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 15 745 | +24 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 15 721 | +18 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 15 703 | +23 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 15 680 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 15 680 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 15 680 | +45 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #371 |
| mar. 16 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 15 635 | +102 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #372 |
| mar. 16 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 15 533 | +10 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| mar. 16 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 15 523 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| mar. 16 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 15 523 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 15 523 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 15 523 | +44 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 15 479 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 15 479 | +25 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 15 454 | +43 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 15 411 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 15 411 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 15 411 | +144 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 15 267 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 15 267 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 15 267 | +20 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 15 247 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 15 247 | +63 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 15 184 | +21 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| lun. 15 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 15 163 | +24 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 15 139 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 15 139 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 15 139 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 15 139 | +17 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| lun. 15 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 15 122 | +7 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 15 115 | +29 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 15 086 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #376 |
| lun. 15 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 15 086 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| lun. 15 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 15 086 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| dim. 14 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 15 086 | +13 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 15 073 | +29 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202621:55 | La Ligue de Délos | 15 044 | +16 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 15 028 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202620:54 | La Ligue de Délos | 15 028 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 15 028 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 15 028 | +17 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #373 |
| dim. 14 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 15 011 | +32 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 14 979 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 14 979 | +31 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #374 |
| dim. 14 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 14 948 | +72 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| dim. 14 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 14 876 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #376 |
| dim. 14 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 14 876 | +15 | 7 | 0 | 3 434 | 0 | 1 914 | 0 | #376 |
| dim. 14 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 14 861 | 0 | 7 | 0 | 3 434 | +50 | 1 914 | 0 | #375 |
| dim. 14 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 14 861 | +12 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| dim. 14 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 14 849 | +84 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #375 |
| dim. 14 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 14 765 | +13 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #376 |
| dim. 14 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 14 752 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #377 |
| dim. 14 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 14 752 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #377 |
| dim. 14 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 14 752 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #377 |
| dim. 14 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 14 752 | +43 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #376 |
| dim. 14 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 14 709 | +40 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #378 |
| dim. 14 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 14 669 | +13 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #380 |
| dim. 14 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 14 656 | +28 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| dim. 14 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 14 628 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| dim. 14 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 14 628 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #380 |
| sam. 13 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 14 628 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #380 |
| sam. 13 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 14 628 | +44 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #380 |
| sam. 13 juin 202621:00 | La Ligue de Délos | 14 584 | +8 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202620:00 | La Ligue de Délos | 14 576 | +41 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202619:00 | La Ligue de Délos | 14 535 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202618:00 | La Ligue de Délos | 14 535 | +70 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202617:00 | La Ligue de Délos | 14 465 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202616:00 | La Ligue de Délos | 14 465 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202615:00 | La Ligue de Délos | 14 465 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202614:00 | La Ligue de Délos | 14 465 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #382 |
| sam. 13 juin 202613:00 | La Ligue de Délos | 14 465 | +20 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | 0 | #382 |
| sam. 13 juin 202612:00 | La Ligue de Délos | 14 445 | +122 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 914 | +2 | #382 |
| sam. 13 juin 202611:00 | La Ligue de Délos | 14 323 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202610:00 | La Ligue de Délos | 14 323 | +15 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #381 |
| sam. 13 juin 202609:00 | La Ligue de Délos | 14 308 | +30 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #380 |
| sam. 13 juin 202608:00 | La Ligue de Délos | 14 278 | +46 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #382 |
| sam. 13 juin 202607:00 | La Ligue de Délos | 14 232 | +83 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #385 |
| sam. 13 juin 202606:00 | La Ligue de Délos | 14 149 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #387 |
| sam. 13 juin 202605:00 | La Ligue de Délos | 14 149 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #387 |
| sam. 13 juin 202604:00 | La Ligue de Délos | 14 149 | +46 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #387 |
| sam. 13 juin 202603:00 | La Ligue de Délos | 14 103 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #387 |
| sam. 13 juin 202602:00 | La Ligue de Délos | 14 103 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | 0 | #387 |
| sam. 13 juin 202601:00 | La Ligue de Délos | 14 103 | +31 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 912 | +58 | #388 |
| sam. 13 juin 202600:00 | La Ligue de Délos | 14 072 | +70 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 854 | 0 | #388 |
| ven. 12 juin 202623:00 | La Ligue de Délos | 14 002 | 0 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 854 | 0 | #388 |
| ven. 12 juin 202622:00 | La Ligue de Délos | 14 002 | +41 | 7 | 0 | 3 384 | 0 | 1 854 | 0 | #388 |
