loul78

- Ezekiel -

ID #678011 · Dernier snapshot : 20 juin 2026, 23:00

Points
75 536
rang #136
Villes
13
13 en base
BP total
43 113
cumul
BP attaque
29 037
cumul
BP défense
14 076
cumul
Date / heureAlliancePointsΔVillesΔBP attaqueΔBP défenseΔRang
sam. 20 juin 202623:00- Ezekiel -75 536+35013029 037014 0760#136
sam. 20 juin 202622:00- Ezekiel -75 186+5013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202621:00- Ezekiel -75 136013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202620:00- Ezekiel -75 136+3513029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202619:00- Ezekiel -75 101013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202618:00- Ezekiel -75 101+23513029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202617:00- Ezekiel -74 866+33013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202616:00- Ezekiel -74 536013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202615:00- Ezekiel -74 536+3113029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202614:00- Ezekiel -74 505013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202613:00- Ezekiel -74 505013029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202612:00- Ezekiel -74 505+1113029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202611:00- Ezekiel -74 494+16713029 037014 0760#137
sam. 20 juin 202610:00- Ezekiel -74 327013029 037+21014 0760#137
sam. 20 juin 202609:00- Ezekiel -74 327013028 827014 0760#137
sam. 20 juin 202608:00- Ezekiel -74 327+6113028 827014 0760#137
sam. 20 juin 202607:00- Ezekiel -74 266+2 42813028 827014 0760#137
sam. 20 juin 202606:00- Ezekiel -71 838+1013+128 827014 0760#142
sam. 20 juin 202605:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#142
sam. 20 juin 202604:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#143
sam. 20 juin 202603:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#143
sam. 20 juin 202602:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#143
sam. 20 juin 202601:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#143
sam. 20 juin 202600:00- Ezekiel -71 828012028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202623:00- Ezekiel -71 828+1312028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202622:00- Ezekiel -71 815+1612028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202621:00- Ezekiel -71 799012028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202620:00- Ezekiel -71 799012028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202619:00- Ezekiel -71 799012028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202618:00- Ezekiel -71 799+1512028 827014 0760#142
ven. 19 juin 202617:00- Ezekiel -71 784012028 827014 076+65#142
ven. 19 juin 202616:00- Ezekiel -71 784012028 827014 0110#142
ven. 19 juin 202615:00- Ezekiel -71 784012028 827014 0110#142
ven. 19 juin 202614:00- Ezekiel -71 784+2 72912028 827014 0110#142
ven. 19 juin 202613:00- Ezekiel -69 055012+128 827014 011+3 650#149
ven. 19 juin 202612:00- Ezekiel -69 055011028 827010 361+1 646#149
ven. 19 juin 202611:00- Ezekiel -69 055011028 82708 715+776#149
ven. 19 juin 202610:00- Ezekiel -69 055011028 82707 939+529#149
ven. 19 juin 202609:00- Ezekiel -69 055011028 82707 410+753#148
ven. 19 juin 202608:00- Ezekiel -69 055011028 82706 6570#148
ven. 19 juin 202607:00- Ezekiel -69 055011028 82706 6570#148
ven. 19 juin 202606:00- Ezekiel -69 055011028 827+2496 6570#149
ven. 19 juin 202605:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
ven. 19 juin 202604:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
ven. 19 juin 202603:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
ven. 19 juin 202602:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
ven. 19 juin 202600:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
jeu. 18 juin 202623:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#149
jeu. 18 juin 202622:00- Ezekiel -69 055011028 57806 6570#148
jeu. 18 juin 202621:00- Ezekiel -69 055011028 57806 657+59#148
jeu. 18 juin 202620:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202619:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202618:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202617:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202616:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202615:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#149
jeu. 18 juin 202614:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#149
jeu. 18 juin 202613:00- Ezekiel -69 055011028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202612:00- Ezekiel -69 055+1211028 57806 5980#148
jeu. 18 juin 202611:00- Ezekiel -69 043011028 57806 598+88#148
jeu. 18 juin 202610:00- Ezekiel -69 043011028 57806 5100#148
jeu. 18 juin 202609:00- Ezekiel -69 043011028 57806 5100#148
jeu. 18 juin 202608:00- Ezekiel -69 043+1011028 57806 5100#148
jeu. 18 juin 202607:00- Ezekiel -69 033011028 57806 5100#147
jeu. 18 juin 202606:00- Ezekiel -69 033011028 57806 5100#147
jeu. 18 juin 202605:00- Ezekiel -69 033011028 57806 5100#147
jeu. 18 juin 202604:00- Ezekiel -69 033+811028 57806 5100#147
jeu. 18 juin 202603:00- Ezekiel -69 025011028 57806 5100#147
jeu. 18 juin 202602:00- Ezekiel -69 025011028 57806 5100#146
jeu. 18 juin 202601:00- Ezekiel -69 025+811028 57806 5100#146
jeu. 18 juin 202600:00- Ezekiel -69 017011028 57806 510+549#146
mer. 17 juin 202623:00- Ezekiel -69 017011028 578+2 9845 9610#146
mer. 17 juin 202622:00- Ezekiel -69 017011025 59405 9610#145
mer. 17 juin 202621:00- Ezekiel -69 017011025 59405 9610#146
mer. 17 juin 202620:00- Ezekiel -69 017+711025 59405 961+84#146
mer. 17 juin 202619:00- Ezekiel -69 010011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202618:00- Ezekiel -69 010+3611025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202617:00- Ezekiel -68 974+3011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202616:00- Ezekiel -68 944+2511025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202615:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#147
mer. 17 juin 202614:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#147
mer. 17 juin 202613:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202612:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202611:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202610:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202609:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202608:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202607:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202606:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202605:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202604:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202603:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202602:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202601:00- Ezekiel -68 919011025 59405 8770#146
mer. 17 juin 202600:00- Ezekiel -68 919011025 59405 877+317#146
mar. 16 juin 202623:00- Ezekiel -68 919011025 594+4585 560+45#146
mar. 16 juin 202622:00- Ezekiel -68 919011025 13605 5150#146
mar. 16 juin 202621:00- Ezekiel -68 919011025 13605 515+180#146
mar. 16 juin 202620:00- Ezekiel -68 919011025 13605 3350#146
mar. 16 juin 202619:00- Ezekiel -68 919011025 136+1675 3350#146
mar. 16 juin 202618:00- Ezekiel -68 919011024 96905 3350#143
mar. 16 juin 202617:00- Ezekiel -68 919011024 96905 335+43#143
mar. 16 juin 202616:00- Ezekiel -68 919011024 96905 2920#143
mar. 16 juin 202615:00- Ezekiel -68 919011024 96905 2920#143
mar. 16 juin 202614:00- Ezekiel -68 919011024 96905 292+58#143
mar. 16 juin 202613:00- Ezekiel -68 919011024 96905 2340#142
mar. 16 juin 202612:00- Ezekiel -68 919011024 96905 2340#142
mar. 16 juin 202611:00- Ezekiel -68 919011024 96905 234+39#142
mar. 16 juin 202610:00- Ezekiel -68 919011024 96905 195+53#142
mar. 16 juin 202609:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#142
mar. 16 juin 202608:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202607:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202606:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202605:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202604:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202603:00- Ezekiel -68 919011024 96905 1420#141
mar. 16 juin 202602:00- Ezekiel -68 919011024 969+25 1420#141
mar. 16 juin 202601:00- Ezekiel -68 919011024 96705 1420#141
mar. 16 juin 202600:00- Ezekiel -68 919011024 967+4265 1420#141
lun. 15 juin 202623:00- Ezekiel -68 919011024 54105 1420#141
lun. 15 juin 202622:00- Ezekiel -68 919011024 54105 1420#141
lun. 15 juin 202621:00- Ezekiel -68 919+2011024 54105 1420#141
lun. 15 juin 202620:00- Ezekiel -68 899+2511024 54105 1420#142
lun. 15 juin 202619:00- Ezekiel -68 874011024 54105 1420#142
lun. 15 juin 202618:00- Ezekiel -68 874011024 54105 142+2#142
lun. 15 juin 202617:00- Ezekiel -68 874011024 54105 1400#142
lun. 15 juin 202616:00- Ezekiel -68 874+4211024 54105 1400#142
lun. 15 juin 202615:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202614:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202613:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202612:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202611:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202610:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202609:00- Ezekiel -68 832011024 54105 1400#141
lun. 15 juin 202608:00- Ezekiel -68 832011024 54105 140+41#141
lun. 15 juin 202607:00- Ezekiel -68 832011024 54105 0990#141
lun. 15 juin 202606:00- Ezekiel -68 832011024 54105 0990#141
lun. 15 juin 202605:00- Ezekiel -68 832011024 54105 0990#141
lun. 15 juin 202604:00- Ezekiel -68 832+3711024 54105 0990#141
lun. 15 juin 202603:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#141
lun. 15 juin 202602:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#142
lun. 15 juin 202601:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#142
lun. 15 juin 202600:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202623:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202622:00- Ezekiel -68 795011024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202621:55- Ezekiel -68 795+911024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202621:00- Ezekiel -68 786011024 54105 0990#141
dim. 14 juin 202620:54- Ezekiel -68 786011024 54105 0990#141
dim. 14 juin 202620:00- Ezekiel -68 786011024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202619:00- Ezekiel -68 786+5211024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202618:00- Ezekiel -68 734011024 54105 0990#142
dim. 14 juin 202617:00- Ezekiel -68 734011024 54105 099+14#141
dim. 14 juin 202616:00- Ezekiel -68 734+6311024 54105 0850#141
dim. 14 juin 202615:00- Ezekiel -68 671+1811024 54105 0850#141
dim. 14 juin 202614:00- Ezekiel -68 653011024 54105 085+13#140
dim. 14 juin 202613:00- Ezekiel -68 653011024 54105 072+10#140
dim. 14 juin 202612:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#140
dim. 14 juin 202611:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#140
dim. 14 juin 202610:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#140
dim. 14 juin 202609:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#139
dim. 14 juin 202608:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#139
dim. 14 juin 202607:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202606:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202605:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202604:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202603:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202602:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202601:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
dim. 14 juin 202600:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202623:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202622:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202621:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202620:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202619:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202618:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202617:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202616:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202615:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202614:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202613:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202612:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#141
sam. 13 juin 202611:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#140
sam. 13 juin 202610:00- Ezekiel -68 653011024 54105 0620#140
sam. 13 juin 202609:00- Ezekiel -68 653+1411024 54105 062+25#140
sam. 13 juin 202608:00- Ezekiel -68 639+611024 54105 0370#140
sam. 13 juin 202607:00- Ezekiel -68 633011024 54105 0370#140
sam. 13 juin 202606:00- Ezekiel -68 633+5111024 54105 0370#140
sam. 13 juin 202605:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#138
sam. 13 juin 202604:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#138
sam. 13 juin 202603:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#137
sam. 13 juin 202602:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#137
sam. 13 juin 202601:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#137
sam. 13 juin 202600:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202623:00- Ezekiel -68 582011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202622:00- Ezekiel -68 582+1811024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202621:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202620:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202619:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202618:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0370#137
ven. 12 juin 202617:00- Ezekiel -68 564011024 54105 037+6#137
ven. 12 juin 202616:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0310#137
ven. 12 juin 202615:00- Ezekiel -68 564011024 54105 0310#137
ven. 12 juin 202614:00- Ezekiel -68 564+3311024 54105 0310#137
ven. 12 juin 202613:00- Ezekiel -68 531011024 54105 0310#137
ven. 12 juin 202612:00- Ezekiel -68 531+8111024 54105 0310#137
ven. 12 juin 202611:00- Ezekiel -68 450011024 54105 0310#136
ven. 12 juin 202610:00- Ezekiel -68 450011024 54105 0310#136
ven. 12 juin 202609:00- Ezekiel -68 450+5511024 54105 0310#136
ven. 12 juin 202608:00- Ezekiel -68 395011024 54105 031+40#136
ven. 12 juin 202607:00- Ezekiel -68 395+4811024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202606:00- Ezekiel -68 347011024 54104 9910#137
ven. 12 juin 202605:00- Ezekiel -68 347+10611024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202604:00- Ezekiel -68 241011024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202603:00- Ezekiel -68 241+6511024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202602:00- Ezekiel -68 176011024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202601:00- Ezekiel -68 176+7111024 54104 9910#136
ven. 12 juin 202600:00- Ezekiel -68 105011024 54104 9910#137
jeu. 11 juin 202623:00- Ezekiel -68 105011024 54104 991+1 240#137
jeu. 11 juin 202622:00- Ezekiel -68 105011024 54103 751+25#137
jeu. 11 juin 202621:00- Ezekiel -68 105+15711024 54103 7260#137
jeu. 11 juin 202620:00- Ezekiel -67 948011024 54103 726+26#137
jeu. 11 juin 202619:00- Ezekiel -67 948+1711024 54103 7000#137
jeu. 11 juin 202618:00- Ezekiel -67 931+3311024 54103 700+31#137
jeu. 11 juin 202617:00- Ezekiel -67 898011024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202616:00- Ezekiel -67 898+3311024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202615:00- Ezekiel -67 865+14111024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202614:00- Ezekiel -67 724011024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202613:00- Ezekiel -67 724+6311024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202612:00- Ezekiel -67 661011024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202611:00- Ezekiel -67 661+4211024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202610:00- Ezekiel -67 619011024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202609:00- Ezekiel -67 619+7911024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202608:00- Ezekiel -67 540011024 54103 6690#137
jeu. 11 juin 202607:00- Ezekiel -67 540+5011024 54103 669+29#137
jeu. 11 juin 202606:00- Ezekiel -67 490011024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202605:00- Ezekiel -67 490011024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202604:00- Ezekiel -67 490011024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202603:00- Ezekiel -67 490+16011024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202602:00- Ezekiel -67 330+5511024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202601:00- Ezekiel -67 275011024 54103 6400#136
jeu. 11 juin 202600:00- Ezekiel -67 275+9211024 54103 6400#136
mer. 10 juin 202623:00- Ezekiel -67 183+4511024 54103 6400#137
mer. 10 juin 202622:00- Ezekiel -67 138011024 54103 6400#137
mer. 10 juin 202621:00- Ezekiel -67 138011024 54103 6400#137
mer. 10 juin 202620:00- Ezekiel -67 138+3311024 54103 640+32#137
mer. 10 juin 202619:00- Ezekiel -67 105011024 54103 6080#137
mer. 10 juin 202618:00- Ezekiel -67 105011024 54103 6080#137
mer. 10 juin 202617:00- Ezekiel -67 105+1511024 54103 6080#136
mer. 10 juin 202616:00- Ezekiel -67 090011024 54103 608+96#136
mer. 10 juin 202615:00- Ezekiel -67 090011024 54103 512+103#136
mer. 10 juin 202614:00- Ezekiel -67 090011024 54103 409+32#136
mer. 10 juin 202613:00- Ezekiel -67 090011024 54103 3770#136
mer. 10 juin 202612:00- Ezekiel -67 090011024 54103 377+130#136
mer. 10 juin 202611:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2470#136
mer. 10 juin 202610:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2470#136
mer. 10 juin 202609:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2470#136
mer. 10 juin 202608:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2470#136
mer. 10 juin 202607:00- Ezekiel -67 090011024 54103 247+23#136
mer. 10 juin 202606:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2240#136
mer. 10 juin 202605:00- Ezekiel -67 090011024 54103 2240#136
mer. 10 juin 202604:00- Ezekiel -67 090+18811024 54103 2240#136
mer. 10 juin 202603:00- Ezekiel -66 902011024 54103 2240#136
mer. 10 juin 202602:00- Ezekiel -66 902+1211024 54103 2240#137
mer. 10 juin 202601:00- Ezekiel -66 890011024 54103 2240#137
mer. 10 juin 202600:00- Ezekiel -66 890+1611024 54103 2240#137
mar. 09 juin 202623:00- Ezekiel -66 874011024 541+1 4093 224+66#137
mar. 09 juin 202622:00- Ezekiel -66 874011023 13203 158+79#137
mar. 09 juin 202621:00- Ezekiel -66 874+1511023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202620:00- Ezekiel -66 859011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202619:00- Ezekiel -66 859+1411023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202618:00- Ezekiel -66 845+1211023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202617:00- Ezekiel -66 833+4611023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202616:00- Ezekiel -66 787011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202615:00- Ezekiel -66 787011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202614:00- Ezekiel -66 787011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202613:00- Ezekiel -66 787011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202612:00- Ezekiel -66 787011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202611:00- Ezekiel -66 787+1611023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202610:00- Ezekiel -66 771011023 13203 0790#135
mar. 09 juin 202609:00- Ezekiel -66 771+1511023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202608:00- Ezekiel -66 756011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202607:00- Ezekiel -66 756+1411023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202606:00- Ezekiel -66 742011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202605:00- Ezekiel -66 742+1211023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202604:00- Ezekiel -66 730+17911023 13203 0790#135
mar. 09 juin 202603:00- Ezekiel -66 551011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202602:00- Ezekiel -66 551011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202601:00- Ezekiel -66 551011023 13203 0790#136
mar. 09 juin 202600:00- Ezekiel -66 551011023 13203 0790#136
lun. 08 juin 202623:00- Ezekiel -66 551011023 13203 079+22#135
lun. 08 juin 202622:00- Ezekiel -66 551011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202621:00- Ezekiel -66 551-50011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202619:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202618:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202617:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202616:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202615:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202614:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202613:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202612:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202611:00- Ezekiel -67 051011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202610:00- Ezekiel -67 051+1211023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202609:00- Ezekiel -67 039+1111023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202608:00- Ezekiel -67 028+4111023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202607:00- Ezekiel -66 987+1611023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202606:00- Ezekiel -66 971011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202605:00- Ezekiel -66 971011023 13203 0570#135
lun. 08 juin 202604:00- Ezekiel -66 971011023 13203 0570#134
lun. 08 juin 202603:00- Ezekiel -66 971011023 13203 0570#134
lun. 08 juin 202602:00- Ezekiel -66 971011023 13203 0570#134
lun. 08 juin 202601:00- Ezekiel -66 971+23511023 13203 0570#134
lun. 08 juin 202600:00- Ezekiel -66 736011023 13203 0570#134
dim. 07 juin 202623:00- Ezekiel -66 736+15011023 132+993 0570#134
dim. 07 juin 202622:00- Ezekiel -66 586011023 03303 0570#133
dim. 07 juin 202621:00- Ezekiel -66 586011023 03303 0570#133
dim. 07 juin 202620:00- Ezekiel -66 586+30511023 03303 0570#133
dim. 07 juin 202619:00- Ezekiel -66 281+17411023 03303 0570#135
dim. 07 juin 202618:00- Ezekiel -66 107+10611023 03303 0570#135
dim. 07 juin 202617:00- Ezekiel -66 001011023 03303 0570#135
dim. 07 juin 202616:00- Ezekiel -66 001011023 033+2233 0570#135
dim. 07 juin 202615:00- Ezekiel -66 001011022 81003 057+14#133
dim. 07 juin 202614:00- Ezekiel -66 001011022 81003 0430#133
dim. 07 juin 202613:00- Ezekiel -66 001011022 81003 0430#133
dim. 07 juin 202612:00- Ezekiel -66 001+7111022 81003 0430#133
dim. 07 juin 202611:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202610:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202609:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202608:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202607:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202606:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202605:00- Ezekiel -65 930011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202604:00- Ezekiel -65 930+13911022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202603:00- Ezekiel -65 791011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202602:00- Ezekiel -65 791011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202601:00- Ezekiel -65 791+15011022 81003 0430#132
dim. 07 juin 202600:00- Ezekiel -65 641011022 81003 0430#132
sam. 06 juin 202623:00- Ezekiel -65 641+1 08311022 81003 043+5#132
ven. 05 juin 202617:00- Ezekiel -64 558011022 81003 0380#132
ven. 05 juin 202616:00- Ezekiel -64 558011022 81003 0380#132
ven. 05 juin 202615:00- Ezekiel -64 558+12011022 81003 038+23#131
ven. 05 juin 202614:00- Ezekiel -64 438011022 81003 0150#130
ven. 05 juin 202613:00- Ezekiel -64 438011022 81003 0150#130
ven. 05 juin 202612:00- Ezekiel -64 438011022 81003 015+1#130
ven. 05 juin 202611:00- Ezekiel -64 438011022 81003 0140#130
ven. 05 juin 202610:00- Ezekiel -64 438011022 81003 0140#130
ven. 05 juin 202609:00- Ezekiel -64 438+8311022 81003 0140#129
ven. 05 juin 202608:00- Ezekiel -64 355+4111022 81003 0140#129
ven. 05 juin 202607:00- Ezekiel -64 314011022 81003 0140#129
ven. 05 juin 202606:00- Ezekiel -64 314+1611022 81003 0140#128
ven. 05 juin 202605:00- Ezekiel -64 298-111022 81003 0140#128
ven. 05 juin 202604:00- Ezekiel -64 299011022 81003 0140#128
ven. 05 juin 202603:00- Ezekiel -64 299011022 810+3473 0140#128
ven. 05 juin 202602:00- Ezekiel -64 299+511022 46303 0140#128
ven. 05 juin 202601:00- Ezekiel -64 294+4811022 46303 0140#128
ven. 05 juin 202600:00- Ezekiel -64 246+3011022 46303 0140#128
jeu. 04 juin 202623:00- Ezekiel -64 216+8211022 46303 0140#127
jeu. 04 juin 202622:00- Ezekiel -64 134011022 46303 0140#127
jeu. 04 juin 202621:00- Ezekiel -64 134+18811022 46303 0140#127
jeu. 04 juin 202620:00- Ezekiel -63 946011022 46303 0140#127
jeu. 04 juin 202619:00- Ezekiel -63 946+10611022 46303 014+258#127
jeu. 04 juin 202618:00- Ezekiel -63 840+2811022 46302 7560#127
jeu. 04 juin 202617:00- Ezekiel -63 812011022 463+1342 756+53#127
jeu. 04 juin 202616:00- Ezekiel -63 812011022 32902 7030#127
jeu. 04 juin 202615:00- Ezekiel -63 812011022 32902 7030#127
jeu. 04 juin 202614:00- Ezekiel -63 812011022 32902 703+359#127
jeu. 04 juin 202613:00- Ezekiel -63 812011022 32902 3440#127
jeu. 04 juin 202612:00- Ezekiel -63 812011022 32902 3440#127
jeu. 04 juin 202611:00- Ezekiel -63 812011022 32902 3440#127
jeu. 04 juin 202610:00- Ezekiel -63 812011022 32902 344+45#127
jeu. 04 juin 202609:00- Ezekiel -63 812+12411022 32902 2990#127
jeu. 04 juin 202608:00- Ezekiel -63 688+1611022 32902 2990#127
jeu. 04 juin 202607:00- Ezekiel -63 672+12011022 32902 299+1#127
jeu. 04 juin 202606:00- Ezekiel -63 552011022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202605:00- Ezekiel -63 552011022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202604:00- Ezekiel -63 552011022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202603:00- Ezekiel -63 552+511022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202602:00- Ezekiel -63 547+9511022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202601:00- Ezekiel -63 452011022 32902 2980#127
jeu. 04 juin 202600:00- Ezekiel -63 452+511022 32902 2980#127
mer. 03 juin 202623:00- Ezekiel -63 447011022 32902 2980#126
mer. 03 juin 202622:00- Ezekiel -63 447+711022 32902 2980#126
mer. 03 juin 202621:00- Ezekiel -63 440+7311022 32902 2980#126
mer. 03 juin 202620:00- Ezekiel -63 367+511022 32902 2980#127
